Середньоринкові ціни на продукти по регіонах України
Середні рівні оптово-відпускних та роздрібних цін на борошно та хліб
Моніторинг середніх рівнів оптово-відпускних та роздрібних цін на борошно та хліб масового вжитку станом на 15 квітня 2008 року грн. за 1 кг |
||||||||
| N п/п | Найменування продовольчих товарів | Середні рівні цін | 15.04.2008 у % до 30.12.2007 | 15.04.2008 у % до 31.03.2008 | 15.04.2008 у % до 14.04.2008 | |||
| станом на 30.12.2007 (базовий період) |
станом на 31.03.2008 |
станом на 14.04.2008 (попередня дата) |
станом на 15.04.2008 (звітна дата) |
|||||
| 1 | Оптово-відпускні ціни на базових хлібопекарських підприємствах: | |||||||
| 1.1 | Борошно пшеничне вищого сорту | 1,72 | 1,96 | 1,97 | 1,97 | 114,5 | 100,5 | 100,0 |
| 1.2 | Борошно пшеничне І сорту | 1,56 | 1,79 | 1,8 | 1,8 | 115,4 | 100,6 | 100,0 |
| 1.3 | Борошно пшеничне ІІ сорту | 1,35 | 1,54 | 1,56 | 1,56 | 115,6 | 101,3 | 100,0 |
| 1.4 | Борошно житнє обдирне | 1,54 | 1,75 | 1,77 | 1,77 | 114,9 | 101,1 | 100,0 |
| 1.5 | Хліб з борошна пшеничного І сорту | 2,22 | 2,57 | 2,58 | 2,58 | 116,2 | 100,4 | 100,0 |
| 1.6 | Хліб житньо-пшеничний | 2,13 | 2,48 | 2,5 | 2,5 | 117,4 | 100,8 | 100,0 |
| 1.7 | Хліб з борошна вищого сорту (в т.ч. батон) | 2,78 | 3,15 | 3,17 | 3,17 | 114,0 | 100,6 | 100,0 |
| 2 | Роздрібні ціни в підприємствах торгівлі : | |||||||
| 2.1 | Хліб з борошна І сорту | 2,39 | 2,73 | 2,75 | 2,75 | 115,1 | 100,7 | 100,0 |
| 2.2 | Хліб житньо-пшеничний | 2,31 | 2,69 | 2,71 | 2,71 | 117,3 | 100,7 | 100,0 |
| 2.3 | Хліб з борошна вищого сорту (в т.ч. батон) | 3,02 | 3,4 | 3,43 | 3,43 | 113,6 | 100,9 | 100,0 |
| 2.4 | Борошно вищого гатунку | 2,55 | 2,78 | 2,82 | 2,82 | 110,6 | 101,4 | 100,0 |
| 2.5 | Олія соняшникова | 9,26 | 11,84 | 11,59 | 11,54 | 124,6 | 97,5 | 99,6 |
| За даними Державної інспекції з контролю за цінами | ||||||||
