Аналитика
Бумага, бытовые, канцелярские и хозяйственные товары
В данном разделе собрана аналитическая информация о тендерах и участниках тендерного рынка.
Информация предназначена:
- Для анализа возможностей продвижения компании на рынок госзакупок
- Для выбора компании поставщика с наилучшим предложением
Вы можете заказать аналитический отчет о тендерах в разрезе сегмента который вас интересует стоимость отчета 300 грн. за период 6 месяцев.
Форма предоставления отчета: в бумажном или электронном виде. Заказать отчет.
| Заказчик | Информация о закупке | Победитель | Сумма | Дата заключения |
| РИВНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ МИНТРУДА УКРАИНЫ | Канцелярские товары - 41 наим. | ТОВ "Компанія Рута" | 400000,00 | 16.03.2005 |
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ПО ВОПРОСАМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ | Бумага - 7400 пач. | ТОВ "Техноінформ-Україна" | 122000,00 | 18.03.2005 |
| КРИВОРОЖСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ | Электротовары - 80 наим. | ТОВ "Фірма "Літа" | 85488,75 | 25.03.2005 |
| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДОНЕЦКОГО ГОРСОВЕТА | Товары из бумаги или картона школьные и канцелярские - 97 наим. | ТОВ "Культтовари+" | 122446,40 | 29.03.2005 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНАГРОПОЛИТИКИ УКРАИНЫ | Канцелярские товары - 164 позиц. | ТОВ НВП "I.T.E.M." | 213600,00 | 31.03.2005 |
| КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ | Канцелярские принадлежности - 61 наим. | ТОВ "Бумвест" | 64056,50 | 01.04.2005 |
| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДОНЕЦКОГО ГОРСОВЕТА | Мыло, парфюмерия и средства для ухода - 29 наим. | ПП "Кольрабі" | 162099,04 | 12.04.2005 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ | Санитарно-гигиенические средства - 40 наим. | ФДП "Фірма Леда" | 178296,38 | 19.04.2005 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ | Санитарно-гигиенические средства - 40 наим. | ПП "Торі" | 274006,92 | 22.04.2005 |
| УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ | приладдя канцелярські паперові - 4 найменування | ТОВ "ВКФ "Рома, ЛТД" | 119700,00 | 22.04.2005 |
| УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ | приладдя канцелярські паперові - 4 найменування | ТОВ "ВКФ "Рома, ЛТД" | 119700,00 | 22.04.2005 |
| ВИКОНКОМ СУМСЬКОЇ МІСЬКРАДИ | приладдя канцелярські паперові - 30 найменувань | Філія "ВВ-Суми" ТОВ ВКФ "ВВ" | 93822,81 | 22.04.2005 |
| ГОЛОВНИЙ САНАТОРІЙ "ПІВДЕННОБЕРЕЖНИЙ" МОЗ УКРАЇНИ | господарські товари, миючі засоби - 80 найменувань | ЗАТ Фірма "Хозснабсервис" | 100000,00 | 26.04.2005 |
| ГОЛОВНИЙ САНАТОРІЙ "ПІВДЕННОБЕРЕЖНИЙ" МОЗ УКРАЇНИ | господарські товари, миючі засоби - 80 найменувань | СПД Румба І.І. | 70900,00 | 26.04.2005 |
| ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА УКРАИНЫ | Бумага - 5000 пачек. | ТОВ "Інфотрейд" | 100320,00 | 26.04.2005 |
| ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ МІНЮСТУ УКРАЇНИ | конверти - 3 найменування | ТОВ "Спрінт" | 222000,00 | 29.04.2005 |
| ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ МІНЮСТУ УКРАЇНИ | канцелярські товари та приладдя - 200 найменувань | ТОВ ВКП "Укрспецпостач" | 497600,00 | 29.04.2005 |
| УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | папір та картон - 27200 кг | ТОВ "Концерн "Бартіпак" | 265528,50 | 04.05.2005 |
| МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ МІНЮСТУ УКРАЇНИ | канцелярське приладдя та папір - 100 найменувань | ПП Сергеєва О.Г. | 40000,00 | 04.05.2005 |
| МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ | Бумага - 7710 пач. | ТОВ "ТД "Дукат" | 121850,00 | 06.05.2005 |
| ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ | канцелярські товари - 57 позицій | КФ "ВВ-Київ" ТОВ ВКФ "ВВ" | 80281,00 | 10.05.2005 |
| ДП РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР'ЄР" | папір газетний - 800 т | Київське представництво ТОВ "ТД "Жидачівський паперовий комбінат" | 2759700,00 | 10.05.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ | канцелярські приладдя - 65 найменувань | КФ "ВВ-Київ" ТОВ "ВВ" | 236023,31 | 11.05.2005 |
| КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | господарські товари - 80 найменувань | ТОВ "Фірма "Літа" | 68538,30 | 12.05.2005 |
| УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | папір туалетний - 52820 од. | ТОВ "Бумвест" | 47970,00 | 17.05.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ | папір - 4 найменування | ТОВ "ТД "Дукат" | 109497,30 | 20.05.2005 |
| ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | приладдя канцелярські паперові - 5 найменувань | ТОВ "ВКФ "Рома, ЛТД" | 100000,00 | 23.05.2005 |
| ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ | папір та картон - 38,7 т | СМП "Аски" | 219000,00 | 23.05.2005 |
| УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | засоби мийні - 25520 од. | СПД Вовк О.М. | 161361,60 | 23.05.2005 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ТЫЛА МО УКРАИНЫ | Мыло туалетное 2 группы без обвертки в кусках по 100 г - 340 т. | ТОВ ВКФ "Агросвіт" | 864960,00 | 24.05.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ | канцелярські товари - 50 найменувань | ПП "Самекс" | 29517,38 | 27.05.2005 |
| ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | папір - 1605 коробок | ТОВ "ВКФ "Рома, ЛТД" | 149998,75 | 27.05.2005 |
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДПА УКРАЇНИ | папір та картон оброблені: А-4 - 2600 пачок; А-3 - 50 пачок; А-4 газетний - 250 пачок; факсовий папір - 135 рулонів | ПНКП "Форум" | 35700,00 | 30.05.2005 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ | Канцелярские принадлежности - 50 наим. | ПП "Самекс" | 182649,17 | 31.05.2005 |
| ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ | папір для розмножувальної техніки: формату А-4 - 8500 пачок; А-3 - 100 пачок | ТОВ "Інфотрейд" | 155838,00 | 01.06.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | папір та картон оброблені - 699 пачок | ТОВ ТВКФ "Планета Сервіс-К" | 179974,00 | 01.06.2005 |
| УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ПРЕСИ ТА ІНФОРМАЦІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | Папір газетний у рулонах - 800 т | ДП інформаційно-аналітичний центр "Донбасінформ" | 2880000,00 | 03.06.2005 |
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | папір - 3 найменування | ПП "ПіКО Трейд" | 25850,00 | 06.06.2005 |
| БАНКНОТНО-МОНЕТНИЙ ДВІР НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ | канцелярські товари - 64 найменування | ПП "Самекс" | 39902,03 | 06.06.2005 |
| ФАБРИКА БАНКНОТНОГО ПАПЕРУ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ | вироби з паперу та картону (фільтри вузла аспірації) - 88 од. | ТОВ "СГ Логістик" | 198352,00 | 07.06.2005 |
| ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ | канцелярські приладдя - 27 найменувань | ТОВ "Графіка-Харків" | 52598,40 | 07.06.2005 |
| ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ | канцелярські приладдя паперові - 7 найменувань | ТОВ "Графіка-Харків" | 195200,00 | 07.06.2005 |
| АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДМС УКРАЇНИ | канцелярські товари - 91 позиція | ТОВ ТВКФ "Планета Сервіс-К" | 63248,86 | 08.06.2005 |
| РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ "ХРЕЩАТИК" | газетний папір - 180 т | ТОВ ПІІ "Інтертехнологія" | 523435,00 | 08.06.2005 |
| ФАБРИКА БАНКНОТНОГО ПАПЕРУ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ | косинці картонні - 30000 од. | ДП "Юрій" АТЗТ "Альтара" | 66000,00 | 10.06.2005 |
| ВИКОНКОМ СУМСЬКОЇ МІСЬКРАДИ | товари з паперу чи картону шкільні та канцелярські - 90 найменувань | ПВКФ "Видавництво Мак Ден" | 65638,30 | 10.06.2005 |
| БАНКНОТНО-МОНЕТНИЙ ДВІР НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ | папір для пакування розмірних та обігових монет - 740000 м | ТОВ "Компанія Джі Трейд" | 105000,00 | 14.06.2005 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ | Бумага для ксерокопирования (эквивалент Xerox Premier, Xerox Performer) - 2 позиц. | ТОВ "Інтерплей" | 309330,00 | 14.06.2005 |
| ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ МІНЮСТУ УКРАЇНИ | папір - 30000 пачок | ДП "Бумага" ВАТ "Дніпропетровська паперова фабрика" | 252900,00 | 14.06.2005 |
| ВІДДІЛ ОСВІТИ СТАРОБЕШІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | канцелярські товари - 99 найменувань | ТОВ "Друкарня" Новий Світ | 5435,95 | 14.06.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | канцелярські товари - 421795 од. | ТОВ "Аркуш" | 57933,50 | 16.06.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | канцелярські товари - 421795 од. | ВАТ "Львівська фабрика паперово-білових виробів "Бібльос" | 88058,00 | 16.06.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | канцелярські товари - 421795 од. | ТОВ "Апатит" | 105874,60 | 16.06.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | канцелярські приладдя паперові - 15 найменувань | ТОВ "Компанія Рута" | 83404,38 | 16.06.2005 |
| ВІДДІЛ ОСВІТИ СТАРОБЕШІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | канцелярські товари - 99 найменувань | СПД Стриженко С.С. | 24094,05 | 16.06.2005 |
| КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ МІНЮСТУ УКРАЇНИ | папір та картон інший для писання чи друкування - 4 найменування | ПП "Візит" | 349580,00 | 17.06.2005 |
| КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ МІНЮСТУ УКРАЇНИ | канцелярське приладдя - 50 найменувань | ПП "Візит" | 262514,60 | 17.06.2005 |
| ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВІСТІ" | Бумага газетная - 35 т. | ТОВ "Корсар-98" | 47000,00 | 21.06.2005 |
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДПА УКРАЇНИ | папір та картон оброблені: А-4 - 2600 пачок; А-3 - 50 пачок; А-4 газетний - 250 пачок; факсовий папір - 135 рулонів | ПНКП "Форум" | 35700,00 | 22.06.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ | картон пакувальний - 100000 од. | ЗАТ "Український центр маркетингу" | 550200,00 | 24.06.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | папір для друкування - 120 т | ТОВ "Планета Сервіс-К" | 382552,00 | 24.06.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | папір для друкування - 120 т | ТОВ "Компанія Глорія ЛТД" | 321240,00 | 24.06.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | папір для друкування - 120 т | ТОВ "ТД "Дукат" | 262520,00 | 24.06.2005 |
| КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | папір та картон - 10 найменувань | ТОВ "ТД "Дукат" | 98469,00 | 24.06.2005 |
| ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | книги - 275 найменувань | ТОВ "Кондор" | 60000,00 | 24.06.2005 |
| ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | книги - 275 найменувань | ТОВ "КНТ" | 80000,00 | 24.06.2005 |
| ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | книги - 275 найменувань | ТОВ "Видавництво "Центр учбової літератури" | 30000,00 | 24.06.2005 |
| ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | книги - 275 найменувань | ТОВ "Видавництво "Знання" | 50000,00 | 24.06.2005 |
| ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ХМІЛЬНИК" МО УКРАЇНИ | канцелярські товари - 20 найменувань | ФО-підприємець Перебийніс В.П. | 50000,00 | 25.06.2005 |
| ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ХМІЛЬНИК" МО УКРАЇНИ | канцелярські товари - 20 найменувань | ТОВ "Транзит-С" | 25000,00 | 25.06.2005 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | папір оброблений - 10900 упаковок | ПП "НКФ "Форт Лінк" | 249224,00 | 25.06.2005 |
| ВИКОНКОМ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ | папір для графічних робіт некрейдований - 51 т | ТОВ "СЕРВІСОПТОРГ" | 200000,00 | 30.06.2005 |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1329 МО УКРАЇНИ | гофролист - 10000 од.; серветки гігієнічні - 80000 од. | СПД ФО Боровський І.І. | 14000,00 | 08.07.2005 |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1329 МО УКРАЇНИ | гофролист - 10000 од.; серветки гігієнічні - 80000 од. | СПД Уретій С.В. | 18700,00 | 08.07.2005 |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1329 МО УКРАЇНИ | гофролист - 10000 од.; серветки гігієнічні - 80000 од. | ЗАТ "Лізоформ" | 14000,00 | 08.07.2005 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | папір у рулонах - 12500 кг | ТОВ "Український папір" | 84375,00 | 11.07.2005 |
| УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКРАДИ | папір - 40 т | РІА "GMM-пресс" | 158800,00 | 16.07.2005 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ТИЛУ МО УКРАЇНИ | миючі засоби - 3 найменування | ТОВ "ТД "ВОЛБІ" | 977520,00 | 18.07.2005 |
| УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ | папір - 20 найменувань | ТОВ "ТД "Дукат" | 91921,53 | 18.07.2005 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ТИЛУ МО УКРАЇНИ | миючі засоби - 3 найменування | ТОВ "Оптімекс" | 64148,04 | 20.07.2005 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ТИЛУ МО УКРАЇНИ | миючі засоби - 3 найменування | ТОВ "НВП "Гран" | 8180,06 | 21.07.2005 |
| ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | папір - 2 найменування | ТОВ "Планета-Сервіс-К" | 118558,00 | 25.07.2005 |
| ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ | приладдя канцелярське паперове: формат А4 - 3500 пачок; А3 - 110 пачок | ТОВ "ТД "Дукат" | 54050,00 | 27.07.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ | папір - 18 найменувань | Київська філія ТОВ ТД "Інтерпап" | 341802,10 | 28.07.2005 |
| УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В М.КИЄВІ | канцелярські товари - 51 позиція | ПП "Бюро Багіра" | 150000,00 | 28.07.2005 |
| УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В М.КИЄВІ | господарські товари - 54 позиції | ПП "Бюро Багіра" | 75000,00 | 28.07.2005 |
| ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ХМІЛЬНИК" МО УКРАЇНИ | господарчі товари - 50 найменувань | ПП Павельчук Л.Д. | 30000,00 | 01.08.2005 |
| БАНКНОТНО-МОНЕТНИЙ ДВІР НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ | Миючі засоби - 35 найменувань | ТОВ "ДЦ Україна" | 66793,69 | 04.08.2005 |
| ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ" | мило та чистильні препарати - 19000 кг | ТОВ "ХІУС" | 32835,60 | 10.08.2005 |
| ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ" | мило та чистильні препарати - 19000 кг | ТОВ "НВП "Гран" | 56575,35 | 10.08.2005 |
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДПА УКРАЇНИ | канцелярське приладдя - 560 найменувань | ТОВ "Ерідан ЛТД" | 53240,00 | 12.08.2005 |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА К 1410 | мийні засоби - 4 найменування | ТОВ "Фірма Леда" | 49145,33 | 15.08.2005 |
| БАНКНОТНО-МОНЕТНИЙ ДВІР НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ | Миючі засоби - 35 найменувань | ТОВ "Київська Медтехніка" | 16824,00 | 17.08.2005 |
| КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | миючі засоби - 22 найменування | ПП "ЯРОСЛАВ-ТОРГ" | 86439,07 | 17.08.2005 |
| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ | паперова продукція та вироби з паперу - 41 найменування | ТОВ "ТД "Дукат" | 296793,28 | 17.08.2005 |
| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ | паперова продукція та вироби з паперу - 41 найменування | ПП "Самекс" | 69892,80 | 17.08.2005 |
| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАН УКРАЇНИ | папір писальний - 53000 кг | ЗАТ "Технопол" | 389472,00 | 19.08.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АР КРИМ | папір - 21 найменування | ТОВ "ТД "Дукат" | 41325,25 | 26.08.2005 |
| ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ" | канцелярське приладдя з паперу - 20623 од. | ТОВ "ТД "Дукат" | 176445,45 | 26.08.2005 |
| КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | канцтовари - 54 найменування | ТОВ "Горус" | 144960,60 | 31.08.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АР КРИМ | папір - 21 найменування | ТОВ "Український папір" | 5810,00 | 09.09.2005 |
| ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | папір - 2 найменування | ТОВ "КОМПСЕРВІС" | 79860,00 | 20.09.2005 |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА К1410 | канцелярське приладдя - 29 найменувань | ТОВ "ТД "Дукат" | 69165,16 | 22.09.2005 |
| ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | товари з паперу чи картону шкільні та канцелярські: книги та журнали реєстраційні - 24 найменування; бланки - 40 найменувань | КП "Малинська районна друкарня" | 310415,63 | 27.09.2005 |
| ВИКОНКОМ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКРАДИ | засоби дезінфікуючі - 11 найменувань | ПП "Тест" | 82537,39 | 27.09.2005 |
| ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна - 2026 найменувань | ТОВ "Видавництво "Знання" | 279966,93 | 04.10.2005 |
| ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | канцелярське приладдя: уніфіковані спеціальні дата-штампи (штемпельні машинки) - 1460 од.; подушки штемпельні до дата-штампів - 4380 од.; подушки штемпельні до дата-штампів S 2260 виробництва фірми "Colop" - 8480 од. | ТОВ "Тродат-Україна" | 139608,85 | 10.10.2005 |
| ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | канцелярське приладдя: уніфіковані спеціальні дата-штампи (штемпельні машинки) - 1460 од.; подушки штемпельні до дата-штампів - 4380 од.; подушки штемпельні до дата-штампів S 2260 виробництва фірми "Colop" - 8480 од. | ФО-підприємець Буханевич А.Б. | 54611,20 | 10.10.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | папір чи картон для писання, друкування чи інших графічних робіт, інші (смугові чи рулонні) - 33 т | ПП "Фірма "Регент" | 198830,00 | 14.10.2005 |
| ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ МІНЮСТУ УКРАЇНИ | канцелярське приладдя - 15 найменувань | ТОВ "Фірма-Фарес" | 155672,00 | 25.10.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | паперова продукція - 6 найменувань | ТВГ "Український папір" | 37665,60 | 31.10.2005 |
| ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ | папір для графічних робіт некрейдовий - 16 т | ТОВ "ЕНЕЇДА" | 61600,00 | 08.11.2005 |
