Аналитика
Компьютерная техника, периферия, комплектующие
|
Заказчик |
Информация о закупке |
Победитель тендера |
Сумма контракта |
Дата заключения контракта |
| УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 12 найменувань | ТОВ "Офіс-Сервіс" | 122 708,35грн. | 13.10.2005 |
| УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 12 найменувань | ТОВ "Колега" | 57 760,00грн. | 13.10.2005 |
| УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 12 найменувань | СП "Дизайн Іновація Надійність" | 207 463,00грн. | 13.10.2005 |
| УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 12 найменувань | ТОВ "НВП "Агентство маркетингових досліджень АМІ" | 1 035,00грн. | 13.10.2005 |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1193 МО УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації, вузли та приладдя до нього - 115 найменувань | ТОВ "НВП "Агентство маркетингових досліджень АМІ" | 23 662,50грн. | 14.10.2005 |
| ЦЕНТР ПО НАРАХУВАННЮ ТА ВИПЛАТІ ПЕНСІЙ І ДОПОМОГ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 91 од. | ТОВ "Джейсон-Маккензі-Україна" | 54 661,15грн. | 14.10.2005 |
| ЦЕНТР ПО НАРАХУВАННЮ ТА ВИПЛАТІ ПЕНСІЙ І ДОПОМОГ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 91 од. | ДП "Інком-Рівне" ЗАТ "Інформаційні комп'ютерні системи" | 151 431,42грн. | 14.10.2005 |
| КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | послуги з доступу до мережі Інтернет | ТОВ "Дабл-ю Нет" | 18 470,00грн. | 16.10.2005 |
| СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 430 од. | ТОВ "О.Т.С." | 83 764,20грн. | 17.10.2005 |
| СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 430 од. | ТОВ "Вал-тек" | 324 998,40грн. | 17.10.2005 |
| СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 1040 од. | ТОВ "Інтерфрейд" | 8 032,50грн. | 17.10.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації: комп'ютери - 28 найменувань; сервери - 18 найменувань | ТОВ "Нафком" | 340 000,00грн. | 18.10.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації: комп'ютери - 28 найменувань; сервери - 18 найменувань | ТОВ "Форвест" | 450 000,00грн. | 18.10.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 3 найменування | ПП "Фірма "Корифей+" | 108 999,66грн. | 18.10.2005 |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1193 МО УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації, вузли та приладдя до нього - 115 найменувань | ТОВ "Арком" | 179 901,18грн. | 19.10.2005 |
| ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОТЕЗ" МІНПРАЦІ УКРАЇНИ | послуги з розроблення пакетних програмних засобів | АТЗТ "АТЛАС" | 420 000,00грн. | 19.10.2005 |
| ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПО НАРАХУВАННЮ І ВИПЛАТІ ПЕНСІЙ ТА ДОПОМОГ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | устаткування для автоматичного оброблення інформації (з програмним забезпеченням) - 12 найменувань | ТОВ "НВП "Агентство маркетингових досліджень АМІ" | 176 375,10грн. | 20.10.2005 |
| ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ.В.М.ГЛУШКОВА НАН УКРАЇНИ | Устаткування для автоматичної обробки інформації - 38 од. | ТОВ "Ентрі" | 134 415,72грн. | 20.10.2005 |
| ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 3 найменування | НВ ТОВ "Автоматизовані Інформаційні Системи і Техніка" | 170 000,00грн. | 21.10.2005 |
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 20 найменувань | ТОВ "Медіа-Вест" | 264 607,44грн. | 21.10.2005 |
| УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ УМВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 4 од. | ПП фірма "Альбіон" | 149 898,68грн. | 24.10.2005 |
| ДНВП ''ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ГЕОІНФОЦЕНТР'' ДЕРЖКОМІТЕТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ | сканер картографічний планшетний - 1 компл.; станція фотограмметричної обробки цифрових знімків "Дельта" (або еквівалент) - 1 компл. | ДНВП "Геосистема" | 108 000,00грн. | 24.10.2005 |
| ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ | послуги з розробки пакетних програмних засобів | ТОВ "ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА УКРАЇНА" | 969 990,00грн. | 24.10.2005 |
| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 78 од. | ТОВ "Каскад-Сервіс" | 338 785,20грн. | 25.10.2005 |
| СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 1040 од. | ПП "Фірма "Корифей+" | 270 561,00грн. | 26.10.2005 |
| СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 1040 од. | ТОВ ВКФ "РОМА ЛТД" | 918,54грн. | 26.10.2005 |
| СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 1040 од. | ТОВ НВП "Логікон" | 8 152,00грн. | 26.10.2005 |
| СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 1040 од. | ТОВ "Комтехсервіс" | 31 390,78грн. | 26.10.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації (серверне обладнання з програмним забезпеченням) - 191 найменування | ТОВ "МіроМікс-Юнайтед" | 4 363 087,68грн. | 27.10.2005 |
| БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ | машини конторські та електронно-обчислювальні - 4 найменування | АТЗТ "Квазар-Мікро Техно" | 185 000,10грн. | 27.10.2005 |
| БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ | машини конторські та електронно-обчислювальні - 4 найменування | ДП "Інком-Чернівці" Корпорація Інком | 15 000,00грн. | 27.10.2005 |
| ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ МІНЮСТУ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 8 найменувань | ПП ВКП "Тавріятехкомплект" | 356 994,00грн. | 28.10.2005 |
| РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ | портативні комп'ютери (ноутбуки) - 25 од. | ТОВ "БМС Консалтінг" | 239 925,50грн. | 28.10.2005 |
| ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ | обладнання та програмне забезпечення для автоматизованого оброблення інформації - 180 од. | ТОВ "Підприємство інформаційних технологій "Протон" | 329 992,68грн. | 28.10.2005 |
| УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ МІНТРАНСУ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 160 од. | Підприємство "ПАТРІОТ" Харківської Обласної Спілки "Інвалідів Афганістану" | 212 027,99грн. | 31.10.2005 |
| УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 54 од. | Спільне Українсько-Російське підприємство "Інтер-Вест ЛТД" | 62 090,10грн. | 01.11.2005 |
| ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 3 найменування | ТОВ "Каскад-Сервіс" | 51 595,00грн. | 01.11.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ | програмне забезпечення - 168 найменувань | ЗАТ "Інком" | 292 000,00грн. | 01.11.2005 |
| РАХУНКОВА ПАЛАТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | пристрої введення і виведення - 84 од. | ТОВ "ЕПОС" | 246 695,00грн. | 01.11.2005 |
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ | матричні та лазерні друкуючі пристрої (пристрої введення та виведення) - 2785 од. | торги відмінено, тому що в результаті відхилення тендерних пропозицій до оцінки допущено тендерну пропозицію лише одного учасника | 0,00грн. | 01.11.2005 |
| СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 1 компл. | ДП "Е-Консалтинг" | 49 659,66грн. | 02.11.2005 |
| СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 1 компл. | ТОВ "ЕПОС" | 68 003,00грн. | 02.11.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації: пристрої обчислювальні центральні цифрові (персональні комп'ютери) - 3 найменування; дисплеї візуальні - 2 найменування; принтери і сканери - 14 найменувань | ТОВ "НВП "Агентство маркетингових досліджень АМІ" | 4 803 876,00грн. | 04.11.2005 |
| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАН УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації, обладнання копіювальне та зв'язку - 211 од. | ТОВ ВКФ "РОМА ЛТД" | 293 684,50грн. | 04.11.2005 |
| ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ" | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 696 од. | ТОВ "Девіком" | 524 854,23грн. | 04.11.2005 |
| ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ МІНТРАНСУ УКРАЇНИ | машини електронно-обчислювальні та інше устаткування для оброблення інформації - 537 од. | ТОВ "МіроМікс-Юнайтед" | 472 476,00грн. | 04.11.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ АР КРИМ | послуги з розробки Програми інформатизації АР Крим | Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського | 136 000,00грн. | 04.11.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | комплектуючі до персональної електронно-обчислювальної машини - 5 найменувань | ТОВ "ВалТек" | 139 998,52грн. | 05.11.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | витратні матеріали до принтерів - 3 найменування | ТОВ "Комп'ютер Плюс" | 564 469,32грн. | 05.11.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | персональна електронно-обчислювальна машина, сервер - 7 найменувань | ТОВ НВФ "Версія" | 2 580 198,10грн. | 05.11.2005 |
| ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 3 найменування | ТОВ "НВП "Агентство маркетингових досліджень АМІ" | 239 334,50грн. | 07.11.2005 |
| ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | ліцензійне програмне забезпечення: операційна система - 140 примірників; офісні додатки - 160 примірників | ЗАТ "Інформаційні комп'ютерні системи" | 125 300,00грн. | 07.11.2005 |
| ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | ліцензійне програмне забезпечення: операційна система - 140 примірників; офісні додатки - 160 примірників | ЗАТ "Інформаційні комп'ютерні системи" | 125 300,00грн. | 07.11.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 4 найменування | ЗАТ "Інформаційні комп'ютерні системи" | 6 019 079,96грн. | 07.11.2005 |
| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАН УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації, обладнання копіювальне та зв'язку - 211 од. | ТОВ "О.Т.С." | 6 960,00грн. | 09.11.2005 |
| ПОЛІСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ І КАДАСТРУ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ | цифрова фотограмметрична станція "Дельта" (або еквівалент) - 4 компл. | ТОВ "Геоматичні рішення" | 196 000,00грн. | 09.11.2005 |
| ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 21 найменування | АТ "Техніка" | 624 398,76грн. | 10.11.2005 |
| ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ | лазерні принтери (еквівалент "Sаmsung 1520P") - 80 од. | ТОВ "БМС Сервіс" | 68 220,48грн. | 10.11.2005 |
| ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЇ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ | вузли та приладдя до устаткування для автоматичного оброблення інформації - 90 найменувань | ТОВ "СТС-Сервіс" | 95 344,50грн. | 11.11.2005 |
| ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЇ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ | вузли та приладдя до устаткування для автоматичного оброблення інформації - 90 найменувань | АТЗТ "Імідж - Лоджік" | 81 139,88грн. | 11.11.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | пристрої персональні обчислювальні центральні цифрові (блоки системні): персональні робочі станції для вирішення класу офісних завдань) - 100 од. | ДНВП "Електронмаш" | 238 651,00грн. | 14.11.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | Дисплеї візуальні (монітори TFT 17) - 100 од. | ТОВ "Каскад-Сервіс" | 130 200,00грн. | 14.11.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | Комплекси та машини обчислювальні цифрові, стаціонарні (технічний серверний комплекс, побудований на базі кластерної технології) - 1 компл. | Підприємство з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу фірми "MBL International East Computer Land-Kiev" | 352 421,06грн. | 14.11.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації: мережеве обладнання (комутатори ЛОМ з програмним забезпеченням) - 7 найменувань | ПП "Пронет" | 1 277 771,23грн. | 14.11.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | Засоби програмного забезпечення - 600 од. | ЗАТ "Інформаційні комп'ютерні системи" | 1 067 447,76грн. | 14.11.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | Пристрої запам'ятовуючі (система збереження даних) - 1 компл. | Спільне українсько-американське підприємство ТОВ "ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА УКРАЇНА" | 1 699 060,10грн. | 14.11.2005 |
| УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | Комплекси та машини обчислювальні цифрові, переносні (мобільне автоматизоване робоче місце) - 470 од. | ЗАТ "Інформаційні комп'ютерні системи" | 4 048 222,00грн. | 14.11.2005 |
| УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | програмне забезпечення - 13 од. | торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій | 0,00грн. | 15.11.2005 |
| ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | витратні матеріали до копіювальної техніки - 938 од. | ТОВ "СТС-Сервіс" | 296 853,90грн. | 16.11.2005 |
| ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | витратні матеріали до друкуючих пристроїв HP - 410 од. | ЗАТ "Діавест+" | 62 882,90грн. | 16.11.2005 |
| ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | витратні матеріали до друкуючих пристроїв LexMark - 4000 од. | ТОВ "СТС-Сервіс" | 44 160,00грн. | 16.11.2005 |
| ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 2410 од. | ТОВ "ФОЛГАТ ФТК" | 496 961,82грн. | 16.11.2005 |
| ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 2410 од. | ТОВ "Промрегіон" | 237 642,60грн. | 16.11.2005 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації (із супровідними послугами у сфері інформатизації) | ЗАТ "Інформаційні комп'ютерні системи" | 9 999 553,12грн. | 16.11.2005 |
| УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | послуги зі створення корпоративної мережі передачі даних та організації корпоративної ІР-телефонії з використанням технології Frame Relay | ТОВ НВФ "Демекс Комп'ютер" | 263 723,52грн. | 16.11.2005 |
| ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 30 позицій | ТОВ "ЕПОС" | 189 518,00грн. | 16.11.2005 |
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДПА УКРАЇНИ | послуги зі створення структурованої кабельної системи | ПП "Пронет" | 118 942,00грн. | 17.11.2005 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКРАДИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 524 од. | ЗАТ "Інком" | 970 880,00грн. | 18.11.2005 |
| ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | витратні матеріали до друкуючих пристроїв Epson - 3900 од. | ЗАТ "В.М." | 23 931,96грн. | 21.11.2005 |
| ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОТЕЗ" МІНПРАЦІ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 97 од. | ТОВ "БМС-Консалтінг" | 430 542,00грн. | 22.11.2005 |
| ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРПРОТЕЗ" МІНПРАЦІ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 97 од. | ДП "Е-Консалтинг" | 35 356,14грн. | 22.11.2005 |
| ЦЕНТР СПРИЯННЯ ІНСТИТУЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 296 од. | ПП "Фірма "Корифей+" | 158 032,80грн. | 22.11.2005 |
| ЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ПО МЕЛІОРАЦІЇ І ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ ДЕРЖКОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ | програмне забезпечення - 24 од. | АТЗТ "Квазар-Мікро" | 199 985,70грн. | 23.11.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 5 найменувань | ДП "Е-Консалтинг" | 346 977,12грн. | 23.11.2005 |
| ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.ІВАНА ФРАНКА МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації (з закупівлею програмного забезпечення) - 11 найменувань | ТОВ "ОРТА Полісся" | 291 327,93грн. | 23.11.2005 |
| РАХУНКОВА ПАЛАТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 165 од. | ЗАТ "КОТС" | 556 224,00грн. | 23.11.2005 |
| ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ | комп'ютерна техніка та комплектуючі до неї - 275 од. | ТОВ "Каскад-Сервіс" | 76 738,40грн. | 24.11.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації (телекомунікаційне обладнання для модернізації інформаційної мережі: маршрутизуючі комутатори та комплект спеціального програмного забезпечення керування комутаторами) - 26 компл. | торги відмінено, тому що було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до вимог статті 27 Закону | 0,00грн. | 24.11.2005 |
| ОДЕСЬКЕ ОКП ''СЛУЖБА ЕКСПЛУАТАЦІЇ'' ОДЕСЬКОЇ ОБЛРАДИ | обладнання копіювально-розмножувальне - 2 найменування | торги не відбулися, тому що здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаcлідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин | 0,00грн. | 24.11.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 260 од. | ЗАТ "Інком" | 959 419,30грн. | 24.11.2005 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ | вузли та деталі до устаткування для автоматичного оброблення інформації - 882 од. | ТОВ "Неолоджик" | 81 994,71грн. | 24.11.2005 |
| ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ | витратні матеріали до принтерів (картриджі) - 153 од. | ТОВ "ВС Технолоджі" | 38 101,14грн. | 24.11.2005 |
| СУМСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ДПА УКРАЇНИ | послуги зі створення структурованої кабельної системи локальної обчислювальної мережі на 125 робочих місць (2хRJ45) | ТОВ НВФ "Демекс Комп'ютер" | 70 762,80грн. | 25.11.2005 |
| ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 29 од. | ТОВ "ІТЕО" | 56 778,74грн. | 25.11.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | принтер, сканер, джерело безперервного живлення - 6 найменувань | ТОВ НВКФ "Вісмас-Техно" | 551 102,60грн. | 28.11.2005 |
| ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ | витратні матеріали (картриджі до матричних, струменних та лазерних принтерів) - 3269 од. | ЗАТ "В.М." | 1 017 517,80грн. | 28.11.2005 |
| ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ УМВС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | устаткування для автоматичного оброблення інформації - 63 од. | ТОВ "Бюро-М" Лтд | 276 000,00грн. | 28.11.2005 |
| ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ | комплектуючі для комп'ютерної техніки - 600 компл. | ДП "Е-Консалтинг" | 1 323 361,80грн. | 28.11.2005 |
| ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ В АР КРИМ ДПА УКРАЇНИ | послуги з монтажу електронно-обчислювальних машин та iншого устаткування для оброблення iнформацiї | АТЗТ "Атлас" | 446 580,82грн. | 28.11.2005 |
| ДП "РІВНЕГЕОКАДАСТР" ДЕРЖКОМІТЕТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ | устаткування для автоматичного оброблення інформації (оргтехніка) - 1 од. | Спільне Українсько-Чеське підприємство ТОВ "PST "Україна" | 7 000,00грн. | 29.11.2005 |
| ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | устаткування для автоматичного оброблення інформації (з монтажем комп'ютерних класів) - 11 комп.класів | ТОВ ВКФ "Рома, ЛТД" | 318 615,00грн. | 29.11.2005 |
