Аналитика
Металлы
В данном разделе собрана аналитическая информация о тендерах и участниках тендерного рынка.
Информация предназначена:
- Для анализа возможностей продвижения компании на рынок госзакупок
- Для выбора компании поставщика с наилучшим предложением
Вы можете заказать аналитический отчет о тендерах в разрезе сегмента который вас интересует стоимость отчета 300 грн. за период 6 месяцев.
Форма предоставления отчета: в бумажном или электронном виде. Заказать отчет.
| Заказчик | Информация о закупке | Победитель | Сумма | Дата заключения |
| ДЕСНЯНСКАЯ РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИЯ Г.КИЕВА | Продукция черной металлургии - 23 ед. | ТОВ "Сервісний металоцентр "Укрстальпрокат" | 100000,00 | 17.03.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ | вироби металеві різні - 4 найменування | ТОВ "Технічне забезпечення та сервіс" | 150000,00 | 20.04.2005 |
| БАНКНОТНО-МОНЕТНИЙ ДВІР НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ | сталь К455 діам. 40,8 (еквівалент фірми Bohler) - 5900 кг | ТОВ "Прес-Сервіс+" | 322140,00 | 13.05.2005 |
| КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | електроди - 2 найменування | ЗАТ НТП "Пошук" | 16000,00 | 17.05.2005 |
| КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Т.ШЕВЧЕНКО МИНОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ | Металлы - 24 наим. | ТОВ "Запоріжсталь Метал Холдінг" | 411944,34 | 18.05.2005 |
| КП "КИЇВДОРСЕРВІС" ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ | метали - 14 найменувань | ТОВ "СаВВАТС" | 239625,00 | 30.05.2005 |
| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАН УКРАЇНИ | арматура трубопровідна з чавуну та кольорових металів - 7375 од. | ТОВ "Інтерекст LTD" | 117997,00 | 02.06.2005 |
| ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРЩІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ | труби сталеві водогазопровідні різних діаметрів - 8833 п.м | ПП Вільбовець С.В. | 159357,15 | 03.06.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" НАН УКРАЇНИ | гафній (еквівалент ГФЕ-1) - 251 кг | ДНВП "Цирконій" | 238550,40 | 03.06.2005 |
| БІЛОГОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | труби газові - 4200 м | ВАТ "Кооператив Факіл" | 138685,00 | 12.06.2005 |
| АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | вироби металеві - 2 найменування | ВАТ "Завод металоконструкцій та металооснастки" | 79391,78 | 15.06.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДПА УКРАЇНИ | продукція чорної металургії - 12 найменувань | ТОВ "Київська сталева компанія" | 88110,00 | 20.06.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДПА УКРАЇНИ | продукція чорної металургії - 12 найменувань | ТОВ "Металобаза "Укрспецпостачзбут" | 21180,00 | 20.06.2005 |
| УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНО-КРИМСЬКОГО КАНАЛУ ДЕРЖКОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ | послуги з виготовлення металевого секторного затвору головної водозабірної споруди | ВАТ "Новокаховський завод "Укргідромех" | 580003,63 | 21.06.2005 |
| ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ГОЛОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | стояк металевий виноградний - 57000 од.; дріт стальний низьковуглецевий з цинковим покриттям - 92 т | ТОВ "УГМК - Одесса" | 1140000,00 | 21.06.2005 |
| ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ГОЛОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | стояк металевий виноградний - 57000 од.; дріт стальний низьковуглецевий з цинковим покриттям - 92 т | ТОВ "Берег-Корк Сервіс" | 368000,00 | 21.06.2005 |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0918 МО УКРАЇНИ | металопрокат - 11 найменувань | Сімферопольська філія ТОВ "Комекс" | 199417,00 | 27.06.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ | послуги з виготовлення заготівок та смуг із сплавів дорогоцінних металів | ТОВ НВП "Харків-ДМВ" | 1143767,49 | 06.07.2005 |
| ДП "ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ЗБИТКОВИХ ВУГЛЕДОБУВНИХ ТА ВУГЛЕПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | канати з чорних металів - 6765 п.м | ТОВ ВМЦ "Енергомаш" | 315456,00 | 22.07.2005 |
| ДП "ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ЗБИТКОВИХ ВУГЛЕДОБУВНИХ ТА ВУГЛЕПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | дріт - 11360 м | ТОВ "Індустріально-метизна спілка" | 466164,54 | 25.07.2005 |
| ДП "ДИРЕКЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ ОБ'ЄКТІВ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | вироби з дроту - 16 од. | ТОВ "Інтерпром" | 425793,12 | 26.07.2005 |
| ОП "ДОНЕЦЬКМІСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | труба сталева діаметром 219x7,0 - 800 м | ПВП "Технопромінвест" | 109985,05 | 08.08.2005 |
| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАН УКРАЇНИ | труби ВГП - 55 т | ТОВ "Компанія "Світ нових технологій" | 214170,00 | 18.08.2005 |
| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАН УКРАЇНИ | листовий прокат оцинкованої сталі та чорних металів - 35 т | ТОВ "Інженерний центр "Композит-Сервіс" | 164325,00 | 18.08.2005 |
| ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАН УКРАЇНИ | сталь кутова, швелер - 60 т | ТОВ "Інженерний центр "Композит-Сервіс" | 175740,00 | 18.08.2005 |
| ДП "АГРОФІРМА "ЗАВЄТНОЄ" | шпалерна проволока - 42 т | ВАТ "Завод "Континент" | 151200,00 | 25.08.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | продукція металургії - 13 найменувань | ТОВ "Запоріжсталь Метал Холдінг" | 480000,00 | 23.09.2005 |
| ФАБРИКА БАНКНОТНОГО ПАПЕРУ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ | труби сталеві - 2740 од. | ТОВ "ТК Індустріал" | 112225,74 | 28.09.2005 |
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | металеве накриття для зберігання спеціального автомобільного транспорту - 12 од. | ВАТ ВКФ "Рокада" | 1226850,00 | 15.10.2005 |
| ДП "ШАХТАРСЬКАНТРАЦИТ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | канати з чорних металів - 25 км | ТОВ "Індустріально-метизна спілка" | 989253,92 | 19.10.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ | заготовки для розмінних та обігових монет: заготовки для монет з феритної нержавіючої сталі - 69600000 од.; заготовки для монет з алюмінієвої бронзи - 254000000 од. | Фірма VERRES S.p.A. | 485216,00 | 26.10.2005 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ | заготовки для розмінних та обігових монет: заготовки для монет з феритної нержавіючої сталі - 69600000 од.; заготовки для монет з алюмінієвої бронзи - 254000000 од. | Фірма STALEXPORT S.A. | 4899900,00 | 26.10.2005 |
| ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | листова сталь для суднобудування категорії RCA - 190 т | ТОВ "УГМК - Одесса" | 720100,00 | 26.10.2005 |
| ДП "ДОНЕЦЬКА ВУГІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | Споруди та каркаси металеві - 42 од | ВАТ "Рутченківський завод "ГОРМАШ" | 879249,00 | 03.11.2005 |
| ДП "ДОНЕЦЬКА ВУГІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | Споруди та каркаси металеві - 42 од | ВАТ "Дружківський машинобудівний завод" | 1733088,00 | 03.11.2005 |
| ДП "ДОНЕЦЬКА ВУГІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | Споруди та каркаси металеві - 42 од | ВАТ "Донецькгірмаш" | 1088784,00 | 03.11.2005 |
| ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ А0430 МО УКРАИНЫ | Колючая проволока - 300 т. | ТОВ "Сатурн-7" | 980000,00 | 04.11.2005 |
| ДП "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | металевий прокат і труби - 83 найменування | ТОВ "ДніпроМеталГолд" | 670680,52 | 10.11.2005 |
| АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | вироби металеві для кухні - 26 найменувань | ТОВ "Володимир, Лтд" | 625373,00 | 01.12.2005 |
| АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | вироби ножові - 11 найменувань | ТОВ "Володимир, Лтд" | 76917,90 | 01.12.2005 |
| АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | вироби ножові - 11 найменувань | ТОВ "Фірма матеріально-технічного постачання підприємств громадського харчування" | 28862,00 | 01.12.2005 |
| ДП "КАЛІЙНИЙ ЗАВОД" ВАТ "ОРІАНА" | труби стальні шовні - 30 т | МПП "АСК" | 120560,00 | 05.12.2005 |
| ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | трубопровід сталевий - 1000 м | НВПФ "Кароліна" | 534878,00 | 09.12.2005 |
| ДП "ДОНЕЦЬКА ВУГІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | труби сталеві - 800 м | СТ "Металімпекс" | 631589,20 | 22.12.2005 |
| ГОСПОДАРСЬКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ | прокат плоский - 34550 кг | ТОВ "Запоріжметал Холдінг" | 121483,75 | 20.01.2006 |
| КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | метали - 23 найменування | ТОВ "Запоріжметал Холдінг" | 473596,17 | 20.02.2006 |
| КК "КИЇВАВТОДОР" | продукція чорної металургії первинна (ливарні вироби) - 1400 компл. | ТОВ "Ливарно-механічний завод "Ісполін" | 553550,00 | 28.03.2006 |
| КК "КИЇВАВТОДОР" | продукція чорної металургії первинна (ливарні вироби) - 1400 компл. | ВАТ "Інжиніринг" | 128158,00 | 28.03.2006 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ | Сталь К455 Д 40,8 (эквивалент фирмы Bohler) - 5900 кг. | Торги відмінено, тому що було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до вимог статті 27 Закону | 0,00 | - |
| КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ | Продукция черной металлургии - 10 наим. | Торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій | 0,00 | - |
| КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | метизи - 11 найменувань | Торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій | 0,00 | - |
| КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КИЕВДОРСЕРВИС" ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КИЕВСКОГО ГОРСОВЕТА | Металлы - 14 наим. | Торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій | 0,00 | - |
| ДП "ДИРЕКЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ ОБ'ЄКТІВ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | споруди та каркаси металеві - 6 од. | Торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій | 0,00 | - |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | метал та металеві вироби - 12 найменувань | Торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій | 0,00 | - |
| ДП "ДИРЕКЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ ОБ'ЄКТІВ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | вироби металеві - 11 од. | Торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій | 0,00 | - |
| КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | метал та продукція металообробки - 12 найменувань | Торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій | 0,00 | - |
| ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | вироби металеві - 27 найменувань | Торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій | 0,00 | - |
| ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | продукція металургії - 15 найменувань | Торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій | 0,00 | - |
| ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | продукція металургії - 15 найменувань | Торги не відбулися, тому що здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаcлідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин | 0,00 | - |
| КП "ВК "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | труби сталеві - 909 м | Торги відмінено, тому що було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до вимог статті 27 Закону | 0,00 | - |
| ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ МІНОСВІТИ УКРАЇНИ | вироби металеві - 27 найменувань | Торги не відбулися, тому що здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаcлідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин | 0,00 | - |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1945 МО УКРАЇНИ | дріт (катанка гладка в бухтах) - 20 т | Торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій | 0,00 | - |
| ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ" | прокат плоский - 7,6 т | Торги не відбулися, тому що здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаcлідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин | 0,00 | - |
| ДП "ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ЗБИТКОВИХ ВУГЛЕДОБУВНИХ ТА ВУГЛЕПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | вироби металеві різні інші (100 м) - 30 од. | Торги не відбулися, тому що ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі | 0,00 | - |
| ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ" | труба сталева - 250 од. | Торги не відбулися, тому що здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаcлідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин | 0,00 | - |
| ДП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" НАЦІОНАЛЬНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ | металеві ємності для хімічних виробництв - 16 од. | Торги не відбулися, тому що ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі | 0,00 | - |
| ДП "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | металеві опори для повітряних ліній - 630 од. | Торги не відбулися, тому що здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаcлідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин | 0,00 | - |
| ДП "КАЛІЙНИЙ ЗАВОД" ВАТ "ОРІАНА" | труби стальні шовні - 40 т | Торги відмінено, тому що було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до вимог статті 27 Закону | 0,00 | - |
| ДП "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ | сталеалюмінієвий провід - 1078 т | Торги не відбулися, тому що здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаcлідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин | 0,00 | - |



