Планы закупок
Річний план державних закупівель на 2006 рік НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України
| N п/п | Предмет закупівлі | Орієнтовна вартість |
| 1. | Лікарські препарати | 4,00 млн. грн. |
| 2. | Витратні матеріали для інтенсивної терапії | 1,80 млн. грн. |
| 3. | Витратні матеріали для кардіохірургічних втручань. | 4,90 млн. грн. |
| 4. | Витратні матеріали для лабораторного обладнання | 1,80 млн. грн. |
| 5. | Витратні матеріали для моніторів та наркозно-дихальної апаратури виробництва фірми „Сіменс" | 1,50 млн. грн. |
| 6. | Витратні матеріали для дитячої ендокардіоваскулярної хірургії | 200 тис. грн. |
| 7. | Витратні матеріали для штучного кровообігу (перфузіологія) | 1,30 млн. грн. |
| 8. | Закупка паливно-мастильних матеріалів | 750 тис. грн. |
| 9. | Закупівля послуг з постачання готової їжі | 745 тис. грн. |
| 10. | Закупка послуг мережі „Інтернет " | 200 тис. грн. |
| 11. | Закупка послуг з обслуговування офісної техніки | 300 тис. грн. |
| 12. | Закупівля книг, періодичних видань, канцтоварів | 1 млн. грн. |
| 13. | Закупівля м'якого інвентарю та обмундирування | 1 млн. грн. |
| 14. | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 1,5 млн. грн. |
| Всього | 19 795 000 | |



