Планы закупок
План щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за держані кошти на 2006 рік ЦВКС "Хмільник"
| Галузі Предмети закупівлв(товари, матеріали, обладнання, послуги, будівництво) |
КЕКВ | Орієнтовано сума коштів | Орієнтована процедура закупівлі |
| Кошти державного бюджету України | Інші державні кошти | ||
| (КУП) ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ І КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВА ПРОДУКЦІЯ | 1131 1131 |
300000 100000 |
Відкриті торги Відкриті торги |
| (МЕД) МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ | 1132 2110 |
69000 | Відкриті торги |
| (ПСГ) ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА | 1133 | 306000 | Відкриті торги |
| (ЛЕГ) ЛЕГККА ПРОМИСЛОВІСТЬ (м'який інвентарь та обмундирування) | 1131 1134 |
200000 | Відкриті торги |
| (ПХП) ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ | 1133 | 2051940 | Відкриті торги |
| (ТРП) ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ ТА УТРИМАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (запчастини до транспортних засобів) | 1135 | 240000 | Відкриті торги |
| (НЕР( НЕРУХОМІСТЬ ТА ОРЕНДА (експлуатаційні послуги) | 2110 1136 |
- | - |
| (МЕБ( МЕБЛІ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ МЕБЛІВ | 2110 1137 |
300000 | Відкриті торги |
| (ЗАГ) МАТЕРІАЛИ, ІНВЕНТАРЬ, БУДІВНИЦТВО, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (загальногосподарське значення) | 1150 | - | - |
| (ТЕХ) ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, КОМПЛЕКТУЮЧІ МАТЕРІАЛИ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГВУВАННЯ | 1131 1137 2010 |
450000 | Відкриті торги |
| (ЖИТ) ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПЕЦТЕХНІКА(експлуатаційні послуги) | 1136 1139 |
- | - |
| (ПАЛ) ЕНРГЕТИКА, ПАЛИВО, ХІМІЯ | 1131 1166 1135 |
- | - |
| (НДР) НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ, ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ | 1170 | - | - |
| (КОМ) КОМП'ЮТЕРИ ТА ОРГТЕХНІКА, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 2120 2130 2110 1137 |
- | - |
| (БУД) БУДІВНИЦТВО, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА СПЕЦТЕХНІКА (поточний ремонт будівлі) | 2120 2130 2110 1137 |
859567 | Відкриті торги |
| (ППД) ПОЛІГРАФІЯ, ДРУКАРСЬКА СПРАВА | 1131 1139 |
- | - |
| (МЕТ) МЕТАЛИ ТА ПРОДУКЦІЯ МЕТАЛООБРОБКИ | |||
| (КНП) КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ, НАВЧАННЯ | 1139 1170 |
100000 | Запит цінових пропозицій |
| (ТРП) ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ (мобільний зв'язок, страхування, послуги по охороні, представницькі видатки) | 1135 1136 1139 1170 |
55000 | Запит цінових пропозицій |
| ВСЬОГО | - | 5031507 | - |



