Планы закупок
План закупівель товарів, робіт і послуг Головного управління Національного банку України в Автономній Республіці Крим на 2006 рік
| NN з/п | Предмет закупівлі | Процедура закупівлі |
Орієнтовний термін проведення* |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Квартири | відкриті торги | ІІ квартал |
| 2 | Відеокамери | запит цінових пропозицій | ІІ квартал |
| 3 | Канцелярські товари та технологічний папір | запит цінових пропозицій | І квартал |
| 4 | Архівно-технічне оброблення документів | запит цінових пропозицій | І квартал |
| 5 | Витрати з обслуговування ОПС та ПЦО | в одного учасника | І квартал |
| 6 | Обслуговування ОПС будівлі N1 | запит цінових пропозицій | ІV квартал |
| 7 | Санітарно-гігієнічні матеріали | запит цінових пропозицій | І квартал |
| 8 | Автопокришки | запит цінових пропозицій | І квартал |
| 9 | Паливо, мастила для автомобілів та дизель-генератора | відкриті торги | І квартал |
| 10 | Поточний ремонт службових будівель | відкриті торги | ІІ квартал |
| 11 | Послуги з поточного ремонту автотранспорту | відкриті торги | І квартал |
| 12 | Послуги з техобслуговування автотранспорту | запит цінових пропозицій | І квартал |
| 13 | Послуги з техобслуговування ліфтів | запит цінових пропозицій | І квартал |
| 14 | Послуги з техобслуговування системи кондиціювання та вентиляції | запит цінових пропозицій | І квартал |
| 15 | Послуги с техобслуговування пожежної сигналізації | відкриті торги | І квартал |
| 16 | Обслуговування системи охоронного телеспостереження, системи контролю та керування доступом | запит цінових пропозицій | ІV квартал 2005 р. |
| 17 | Капітальний ремонт автомобілів | відкриті торги | І квартал |
| 18 | Витратні матеріали для пакування грошей на БПС та ручного пакування | запит цінових пропозицій | І квартал |


