логин:    пароль:
  Размещение объявлений о торгах в Вестнике государственных закупок Как найти тендер Добавь тендер  

Статистика

Поставщиков
20416
Заказчиков
37054
Тендеров
185990
Логин:
Пароль:

Зарегистрируйтесь для получения бесплатных напоминаний о тендерах.


Внимание Тендеры !


 
Экспресс-Тендер по временному положению.
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах

Планы закупок

План державних закупівель Державної митної служби України на 2006 рік

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держмитслужби України
                                      03.04.2006  N 259


                               ПЛАН
       державних закупівель Державної митної служби України
                           на 2006 рік


--------------------------------------------------------------------------------
|Загальне           |Загальна   |Джерело     |Очікувана |Очікуваний|Примітка   |
|найменування       |очікувана  |фінансування|процедура |термін    |           |
|предмета закупівлі |вартість   |            |закупівлі |проведення|           |
|                   |предмета   |            |          |процедури |           |
|                   |закупівлі, |            |          |закупівлі |           |
|                   |грн.       |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|         1         |     2     |     3      |    5     |    6     |     7     |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Вироби текстильні  |64900,00   |Державний   |запит     |лютий     |           |
|інші (прапори      |(шістдесят |бюджет      |цінових   |          |           |
|Державної митної   |чотири     |України     |пропозицій|          |           |
|служби України)    |тисячі     |            |          |          |           |
|                   |дев'ятсот  |            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Одяг верхній з     |1472380,00 |Державний   |відкриті  |лютий     |           |
|тканини чоловічий  |(один      |бюджет      |торги     |          |           |
|та хлопчачий       |мільйон    |України     |          |          |           |
|                   |чотириста  |            |          |          |           |
|                   |сімдесят   |            |          |          |           |
|                   |дві тисячі |            |          |          |           |
|                   |триста     |            |          |          |           |
|                   |вісімдесят |            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Одяг верхній з     |75575,00   |Державний   |запит     |травень   |           |
|тканини чоловічий  |(сімдесят  |бюджет      |цінових   |          |           |
|та хлопчачий (ДР)  |п'ять тисяч|України     |пропозицій|          |           |
|                   |п'ятсот    |            |          |          |           |
|                   |сімдесят   |            |          |          |           |
|                   |п'ять грн. |            |          |          |           |
|                   |00 коп.)   |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Одяг верхній з     |142548,00  |Державний   |відкриті  |квітень   |           |
|тканини жіночий та |(сто сорок |бюджет      |торги     |          |           |
|дівчачий (костюм   |дві тисячі |України     |          |          |           |
|жіночий            |п'ятсот    |            |          |          |           |
|повсякденний)      |сорок вісім|            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Одяг верхній з     |687190,00  |Державний   |відкриті  |лютий     |           |
|тканини жіночий та |(шістсот   |бюджет      |торги     |          |           |
|дівчачий           |вісімдесят |України     |          |          |           |
|                   |сім тисяч  |            |          |          |           |
|                   |сто        |            |          |          |           |
|                   |дев'яносто |            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Білизна спідня з   |3212,00    |Державний   |запит     |травень   |           |
|тканини (ДР)       |(три тисячі|бюджет      |цінових   |          |           |
|                   |двісті     |України     |пропозицій|          |           |
|                   |дванадцять |            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Білизна спідня з   |558615,00  |Державний   |відкриті  |лютий     |           |
|тканини            |(п'ятсот   |бюджет      |торги     |          |           |
|                   |п'ятдесят  |України     |          |          |           |
|                   |вісім тисяч|            |          |          |           |
|                   |шістсот    |            |          |          |           |
|                   |п'ятнадцять|            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Доповнення до одягу|355594,00  |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|та деталі одягу,   |(триста    |бюджет      |торги     |          |           |
|трикотажні         |п'ятдесят  |України     |          |          |           |
|                   |п'ять тисяч|            |          |          |           |
|                   |п'ятсот    |            |          |          |           |
|                   |дев'яносто |            |          |          |           |
|                   |чотири грн.|            |          |          |           |
|                   |00 коп.)   |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Доповнення до одягу|56679,00   |Державний   |запит     |червень   |           |
|шкіряні та одяг    |(п'ятдесят |бюджет      |цінових   |          |           |
|спеціальний        |шість тисяч|України     |пропозицій|          |           |
|                   |шістсот    |            |          |          |           |
|                   |сімдесят   |            |          |          |           |
|                   |дев'ять    |            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Капелюхи та інші   |45330,00   |Державний   |запит     |травень   |           |
|головні убори      |(сорок     |бюджет      |цінових   |          |           |
|                   |п'ять тисяч|України     |пропозицій|          |           |
|                   |триста     |            |          |          |           |
|                   |тридцять   |            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Взуття             |965415,00  |Державний   |відкриті  |лютий     |           |
|                   |(дев'ятсот |бюджет      |торги     |          |           |
|                   |шістдесят  |України     |          |          |           |
|                   |п'ять тисяч|            |          |          |           |
|                   |чотириста  |            |          |          |           |
|                   |п'ятнадцять|            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Взуття (ДР)        |7918,00    |Державний   |запит     |травень   |           |
|                   |(сім тисяч |бюджет      |цінових   |          |           |
|                   |дев'ятсот  |України     |пропозицій|          |           |
|                   |вісімнад-  |            |          |          |           |
|                   |цять грн.00|            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Приладдя           |184800,00  |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|канцелярські       |(сто       |бюджет      |торги     |          |           |
|паперові (папір)   |вісімдесят |України     |          |          |           |
|                   |чотири     |            |          |          |           |
|                   |тисячі     |            |          |          |           |
|                   |вісімсот   |            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Видання періодичні |170000,00  |Державний   |відкриті  |вересень  |           |
|(послуги з         |(сто       |бюджет      |торги     |          |           |
|передплати і       |сімдесят   |України     |          |          |           |
|доставки           |тисяч      |            |          |          |           |
|періодичних видань)|грн.00     |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Товари з паперу чи |528360,00  |Державний   |торги з   |лютий     |           |
|картону шкільні та |(п'ятсот   |бюджет      |обмеженою |          |           |
|канцелярські       |двадцять   |України     |участю    |          |           |
|(уніфікована митна |вісім тисяч|            |          |          |           |
|квитанція ф. МД-1  |триста     |            |          |          |           |
|( za066-05 )       |шістдесят  |            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Товари з паперу чи |53300,00   |Державний   |торги з   |травень   |           |
|картону шкільні та |(п'ятдесят |бюджет      |обмеженою |          |           |
|канцелярські       |три тисячі |України     |участю    |          |           |
|(посвідчення про   |триста грн.|            |          |          |           |
|реєстрацію         |00 коп.)   |            |          |          |           |
|транспортних       |           |            |          |          |           |
|засобів)           |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Товари з паперу чи |169335,00  |Державний   |відкриті  |квітень   |           |
|картону шкільні та |(сто       |бюджет      |торги     |          |           |
|канцелярські (книги|шістдесят  |України     |          |          |           |
|та журнали         |дев'ять    |            |          |          |           |
|реєстраційні,      |тисяч      |            |          |          |           |
|бланки)            |триста     |            |          |          |           |
|                   |тридцять   |            |          |          |           |
|                   |п'ять грн. |            |          |          |           |
|                   |00 коп.)   |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Товари з паперу чи |41230,00   |Державний   |відкриті  |квітень   |           |
|картону шкільні та |(сорок одна|бюджет      |торги     |          |           |
|канцелярські       |тисяча     |України     |          |          |           |
|(алфавітки,        |двісті     |            |          |          |           |
|блокноти,          |тридцять   |            |          |          |           |
|щоденники, папки)  |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Послуги з          |300000,00  |Державний   |відкриті  |вересень  |           |
|друкування книг,   |(триста    |бюджет      |торги     |          |           |
|періодичних видань |тисяч грн. |України     |          |          |           |
|(послуги з         |00 коп.)   |            |          |          |           |
|друкування,        |           |            |          |          |           |
|пояснення до       |           |            |          |          |           |
|Митного кодексу    |           |            |          |          |           |
|[92-15]          |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Послуги з          |149600,00  |Державний   |відкриті  |вересень  |           |
|друкування книг,   |(сто сорок |бюджет      |торги     |          |           |
|періодичних видань |дев'ять    |України     |          |          |           |
|(адаптація         |тисяч      |            |          |          |           |
|законодавства      |шістсот    |            |          |          |           |
|України до         |грн. 00    |            |          |          |           |
|законодавства ЄС,  |коп.)      |            |          |          |           |
|послуги з          |           |            |          |          |           |
|письмового         |           |            |          |          |           |
|перекладу та       |           |            |          |          |           |
|друкування)        |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Інші фарбувальні   |58600,00   |Державний   |запит     |березень  |           |
|матеріали (фарба   |(п'ятдесят |бюджет      |цінових   |          |           |
|спеціальна         |вісім тисяч|України     |пропозицій|          |           |
|штемпельна         |шістсот    |            |          |          |           |
|люмінесцентна      |грн. 00    |            |          |          |           |
|(флуоресцентна)    |коп.)      |            |          |          |           |
|червоного, зеленого|           |            |          |          |           |
|та синього         |           |            |          |          |           |
|кольорів)          |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Продукти хімічні   |325000,00  |Державний   |відкриті  |червень   |           |
|різні технічного   |(триста    |бюджет      |торги     |          |           |
|призначення        |двадцять   |України     |          |          |           |
|(комплект експрес- |п'ять тисяч|            |          |          |           |
|аналізаторів       |грн. 00    |            |          |          |           |
|наркотичних        |коп.)      |            |          |          |           |
|речовин)           |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Виливки з інших    |43208,00   |Державний   |запит     |травень   |           |
|кольорових металів |(сорок три |бюджет      |цінових   |          |           |
|(пломби свинцеві)  |тисячі     |України     |пропозицій|          |           |
|                   |двісті     |            |          |          |           |
|                   |вісім грн. |            |          |          |           |
|                   |00 коп.)   |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Інструменти ручні  |40107,00   |Державний   |запит     |липень    |           |
|інші (пломбіри)    |(сорок     |бюджет      |цінових   |          |           |
|                   |тисяч сто  |України     |пропозицій|          |           |
|                   |сім грн.00 |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Вироби металеві    |97082,00   |Державний   |відкриті  |червень   |           |
|різні інші (валізи |(дев'яносто|бюджет      |торги     |          |           |
|для зберігання     |сім тисяч  |України     |          |          |           |
|особистих митних   |вісімдесят |            |          |          |           |
|забезпечень)       |дві грн. 00|            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Вироби металеві    |24548,00   |Державний   |відкриті  |червень   |           |
|різні інші         |(двадцять  |бюджет      |торги     |          |           |
|                   |чотири     |України     |          |          |           |
|                   |тисячі     |            |          |          |           |
|                   |п'ятсот    |            |          |          |           |
|                   |сорок вісім|            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Вироби металеві    |6900,00    |Державний   |відкриті  |червень   |           |
|різні інші         |(шість     |бюджет      |торги     |          |           |
|(дирокол, степлер) |тисяч      |України     |          |          |           |
|                   |дев'ятсот  |            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Послуги з монтажу, |84000,00   |Державний   |запит     |квітень   |           |
|технічного         |(вісімдесят|бюджет      |цінових   |          |           |
|обслуговування та  |чотири     |України     |пропозицій|          |           |
|ремонту промислових|тисячі грн.|            |          |          |           |
|холодильників та   |00 коп.)   |            |          |          |           |
|вентиляційних      |           |            |          |          |           |
|установок (ремонт  |           |            |          |          |           |
|та обслуговування  |           |            |          |          |           |
|кондиціонерів)     |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Машини та          |873850,00  |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|устаткування для   |(вісімсот  |бюджет      |торги     |          |           |
|будівництва інші   |сімдесят   |України     |          |          |           |
|(для               |три тисячі |            |          |          |           |
|комунально-        |вісімсот   |            |          |          |           |
|господарських      |п'ятдесят  |            |          |          |           |
|робіт)             |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Обладнання         |800000,00  |Державний   |відкриті  |червень   |           |
|копіювально-       |(вісімсот  |бюджет      |торги     |          |           |
|розмножувальне та  |тисяч грн. |України     |          |          |           |
|інше конторське    |00 коп.)   |            |          |          |           |
|обладнання (багато-|           |            |          |          |           |
|функціональні      |           |            |          |          |           |
|копіювальні        |           |            |          |          |           |
|пристрої великої   |           |            |          |          |           |
|потужності)        |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Обладнання         |63957,00   |Державний   |відкриті  |липень    |           |
|копіювально-       |(шістдесят |бюджет      |торги     |          |           |
|розмножувальне та  |три тисячі |України     |          |          |           |
|інше конторське    |дев'ятсот  |            |          |          |           |
|обладнання         |п'ятдесят  |            |          |          |           |
|(витратні матеріали|сім грн. 00|            |          |          |           |
|для копіювальної   |коп.)      |            |          |          |           |
|техніки)           |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Обладнання         |29900,00   |Державний   |відкриті  |липень    |           |
|копіювально-       |(двадцять  |бюджет      |торги     |          |           |
|розмножувальне та  |дев'ять    |України     |          |          |           |
|інше конторське    |тисяч      |            |          |          |           |
|обладнання (тонер, |дев'ятсот  |            |          |          |           |
|картридж)          |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Устаткування для   |336043,00  |Державний   |відкриті  |червень   |           |
|автоматичного      |(триста    |бюджет      |торги     |          |           |
|оброблення         |тридцять   |України     |          |          |           |
|інформації         |шість тисяч|            |          |          |           |
|(витратні матеріали|сорок три  |            |          |          |           |
|для друкуючих      |грн. 00    |            |          |          |           |
|пристроїв)         |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Устаткування для   |9813500,00 |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|автоматичного      |(дев'ять   |бюджет      |торги     |          |           |
|оброблення         |мільйонів  |України     |          |          |           |
|інформації         |вісімсот   |            |          |          |           |
|                   |тринадцять |            |          |          |           |
|                   |тисяч      |            |          |          |           |
|                   |п'ятсот    |            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Устаткування для   |675000,00  |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|автоматичного      |(шістсот   |бюджет      |торги     |          |           |
|оброблення         |сімдесят   |України     |          |          |           |
|інформації         |п'ять тисяч|            |          |          |           |
|(створення         |грн. 00    |            |          |          |           |
|резервного         |коп.)      |            |          |          |           |
|комплексу ЄАІС     |-----------|            |          |          |           |
|Держмитслужби      |800000,00  |            |          |          |           |
|України)           |(вісімсот  |            |          |          |           |
|                   |тисяч грн. |            |          |          |           |
|                   |00 коп.)   |            |          |          |           |
|                   |-----------|            |          |          |           |
|                   |7600000,00 |            |          |          |           |
|                   |(сім       |            |          |          |           |
|                   |мільйонів  |            |          |          |           |
|                   |шістсот    |            |          |          |           |
|                   |тисяч грн. |            |          |          |           |
|                   |00 коп.)   |            |          |          |           |
|                   |-----------|            |          |          |           |
|                   |7400000,00 |            |          |          |           |
|                   |(сім       |            |          |          |           |
|                   |мільйонів  |            |          |          |           |
|                   |чотириста  |            |          |          |           |
|                   |тисяч грн. |            |          |          |           |
|                   |00 коп.)   |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Установки          |800140,00  |Державний   |відкриті  |червень   |           |
|електрогенераторні |(вісімсот  |бюджет      |торги     |          |           |
|та перетворювачі   |тисяч сто  |України     |          |          |           |
|обертові електричні|сорок грн. |            |          |          |           |
|(дизель-генератори)|00 коп.)   |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Електроустаткування|2800000,00 |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|н.в.і.у. (система  |(два       |бюджет      |торги     |          |           |
|автоматичного      |мільйони   |України     |          |          |           |
|зчитування         |вісімсот   |            |          |          |           |
|автомобільних      |тисяч грн. |            |          |          |           |
|номерів)           |00 коп.)   |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Апаратура радіо- і |1412500,00 |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|телевізійна        |(один      |бюджет      |торги     |          |           |
|передавальна       |мільйон    |України     |          |          |           |
|(радіостанція      |чотириста  |            |          |          |           |
|переносна)         |дванадцять |            |          |          |           |
|                   |тисяч      |            |          |          |           |
|                   |п'ятсот    |            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Апаратура          |144000,00  |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|записувальна та    |(сто сорок |бюджет      |торги     |          |           |
|відтворювальна     |чотири     |України     |          |          |           |
|звуку і зображення |тисячі грн.|            |          |          |           |
|(відеоапаратура для|00 коп.)   |            |          |          |           |
|контролю           |           |            |          |          |           |
|аудіовізуальних    |           |            |          |          |           |
|матеріалів)        |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Устаткування       |3756000,00 |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|медичне, хірургічне|(три       |бюджет      |торги     |          |           |
|та ортопедичне     |мільйони   |України     |          |          |           |
|                   |сімсот     |            |          |          |           |
|                   |п'ятдесят  |            |          |          |           |
|                   |шість тисяч|            |          |          |           |
|                   |грн.00     |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Устаткування       |450000,00  |Державний   |відкриті  |лютий     |           |
|медичне, хірургічне|(чотириста |бюджет      |торги     |          |           |
|та ортопедичне     |п'ятдесят  |України     |          |          |           |
|(рентгенофлюориметр|тисяч грн. |            |          |          |           |
|портативний)       |00 коп.)   |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Прилади для        |4200000,00 |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|вимірювання        |(чотири    |бюджет      |торги     |          |           |
|фізичних та        |мільйони   |України     |          |          |           |
|хімічних величин   |двісті     |            |          |          |           |
|(детектор вибухових|тисяч грн. |            |          |          |           |
|і наркотичних      |00 коп.)   |            |          |          |           |
|речовин)           |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Прилади            |268500,00  |Державний   |відкриті  |лютий     |           |
|вимірювальні,      |(двісті    |бюджет      |торги     |          |           |
|контрольні,        |шістдесят  |України     |          |          |           |
|випробувальні різні|вісім тисяч|            |          |          |           |
|(детектор          |п'ятсот    |            |          |          |           |
|дорогоцінних       |грн. 00    |            |          |          |           |
|металів)           |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Прилади            |144000,00  |Державний   |відкриті  |квітень   |           |
|вимірювальні,      |(сто сорок |бюджет      |торги     |          |           |
|контрольні,        |чотири     |України     |          |          |           |
|випробувальні різні|тисячі грн.|            |          |          |           |
|(детектор          |00 коп.)   |            |          |          |           |
|прихованих         |           |            |          |          |           |
|порожнин)          |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Послуги з монтажу, |882603,20  |Державний   |відкриті  |квітень   |           |
|технічного         |(вісімсот  |бюджет      |торги     |          |           |
|обслуговування і   |вісімдесят |України     |          |          |           |
|ремонту контрольно-|дві тисячі |            |          |          |           |
|вимірювальної      |шістсот три|            |          |          |           |
|апаратури          |грн. 20    |            |          |          |           |
|(обслуговування    |коп.)      |            |          |          |           |
|рентгенотелевізій- |           |            |          |          |           |
|них інтроскопів)   |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Устаткування       |1540000,00 |Державний   |відкриті  |лютий     |           |
|оптичне            |(один      |бюджет      |торги     |          |           |
|                   |мільйон    |України     |          |          |           |
|                   |п'ятсот    |            |          |          |           |
|                   |сорок тисяч|            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Автобуси та        |1377000,00 |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|тролейбуси         |(один      |бюджет      |торги     |          |           |
|(мікроавтобуси     |мільйон    |України     |          |          |           |
|спецпризначення)   |триста     |            |          |          |           |
|                   |сімдесят   |            |          |          |           |
|                   |сім тисяч  |            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Приладдя           |161238,00  |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|канцелярське       |(сто       |бюджет      |торги     |          |           |
|(уніфіковані       |шістдесят  |України     |          |          |           |
|дата-штампи        |одна тисяча|            |          |          |           |
|(штемпельні        |двісті     |            |          |          |           |
|машинки), подушки  |тридцять   |            |          |          |           |
|штемпельні)        |вісім грн. |            |          |          |           |
|                   |00 коп.)   |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Приладдя           |143100,00  |Державний   |відкриті  |квітень   |           |
|канцелярське       |(сто сорок |бюджет      |торги     |          |           |
|(печатки та штампи |три тисячі |України     |          |          |           |
|гумові, печатки    |сто грн. 00|            |          |          |           |
|металеві)          |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Приладдя           |15322,00   |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|канцелярське       |(п'ятнад-  |бюджет      |торги     |          |           |
|(олівці, ручки,    |цять тисяч |України     |          |          |           |
|стержні, подушки   |триста     |            |          |          |           |
|для печаток,       |двадцять   |            |          |          |           |
|друкуючі стрічки,  |дві грн. 00|            |          |          |           |
|набори             |коп.)      |            |          |          |           |
|канцелярські,      |           |            |          |          |           |
|маркери, рідина    |           |            |          |          |           |
|корегуюча, ластики)|           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Будівництво        |904315,00  |Державний   |відкриті  |березень  |           |
|будівель (придбання|(дев'ятсот |бюджет      |торги     |          |           |
|житла (квартири)   |чотири     |України     |          |          |           |
|                   |тисячі     |            |          |          |           |
|                   |триста     |            |          |          |           |
|                   |п'ятнадцять|            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Роботи зі скління  |77100,00   |Державний   |запит     |травень   |           |
|                   |(сімдесят  |бюджет      |цінових   |          |           |
|                   |сім тисяч  |України     |пропозицій|          |           |
|                   |сто грн. 00|            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Послуги з ремонту  |178894,00  |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|електричних        |(сто       |бюджет      |торги     |          |           |
|побутових товарів  |сімдесят   |України     |          |          |           |
|                   |вісім тисяч|            |          |          |           |
|                   |вісімсот   |            |          |          |           |
|                   |дев'яносто |            |          |          |           |
|                   |чотири грн.|            |          |          |           |
|                   |00 коп.)   |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Послуги з          |47500,00   |Державний   |торги з   |листопад  |ЗАТ "Сіті  |
|передавання даних і|(сорок сім |бюджет      |обмеженою |2005 р.   |Нет",      |
|повідомлень        |тисяч      |України     |участю    |          |47500,00   |
|(операторське та   |п'ятсот    |            |          |          |грн.       |
|технічне           |грн. 00    |            |          |          |           |
|супроводження      |коп.)      |            |          |          |           |
|доступу до мережі  |           |            |          |          |           |
|Інтернет)          |           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Послуги зв'язку    |240053,00  |Державний   |відкриті  |травень   |           |
|інші (послуги      |(двісті    |бюджет      |торги     |          |           |
|мобільного зв'язку)|сорок тисяч|України     |          |          |           |
|                   |п'ятдесят  |            |          |          |           |
|                   |три грн. 00|            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Послуги агентств   |45215,00   |Державний   |відкриті  |березень  |           |
|нерухомості        |(сорок     |бюджет      |торги     |          |           |
|                   |п'ять тисяч|України     |          |          |           |
|                   |двісті     |            |          |          |           |
|                   |п'ятнадцять|            |          |          |           |
|                   |грн. 00    |            |          |          |           |
|                   |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Носії інформації з |763000,00  |Державний   |відкриті  |червень   |           |
|записом (придбання |(сімсот    |бюджет      |торги     |          |           |
|операційних систем |шістдесят  |України     |          |          |           |
|серверів для митних|три тисячі |            |          |          |           |
|органів (з правом  |грн. 00    |            |          |          |           |
|користування)      |коп.)      |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Послуги з          |65000,00   |Державний   |запит     |травень   |           |
|розроблення        |(шістдесят |бюджет      |цінових   |          |           |
|пакетних програмних|п'ять тисяч|України     |пропозицій|          |           |
|засобів (роботи з  |грн. 00    |            |          |          |           |
|технічного захисту |коп.)      |            |          |          |           |
|інформації з       |           |            |          |          |           |
|обмеженим доступом)|           |            |          |          |           |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Послуги            |290000,00  |Державний   |закупівля |вересень  |стаття 33  |
|консультативні з   |(двісті    |бюджет      |у одного  |          |Закону     |
|програмного        |дев'яносто |України     |учасника  |          |України    |
|забезпечення і     |тисяч      |            |          |          |від        |
|послуги з          |грн.00     |            |          |          |22.02.2000 |
|розроблення        |коп.)      |            |          |          |N 1490-III |
|програмного        |           |            |          |          |[1490-14]|
|забезпечення інші  |           |            |          |          |"Про       |
|(супроводження     |           |            |          |          |закупівлю  |
|програмного        |           |            |          |          |товарів    |
|забезпечення       |           |            |          |          |робіт і    |
|(програма          |           |            |          |          |послуг за  |
|"Фінанси", у т. ч. |           |            |          |          |державні   |
|централізовані -   |           |            |          |          |кошти"     |
|190,0 тис. грн., ЦА|           |            |          |          |(потреба у |
|- 100,0 тис. грн.) |           |            |          |          |здійсненні |
|                   |           |            |          |          |додаткових |
|                   |           |            |          |          |поставок   |
|                   |           |            |          |          |первинним  |
|                   |           |            |          |          |учасником, |
|                   |           |            |          |          |призначених|
|                   |           |            |          |          |для        |
|                   |           |            |          |          |часткової  |
|                   |           |            |          |          |заміни,    |
|                   |           |            |          |          |або        |
|                   |           |            |          |          |розширення |
|                   |           |            |          |          |поставок)  |
|-------------------+-----------+------------+----------+----------+-----------|
|Послуги            |902226,00  |Державний   |закупівля |травень   |стаття 33  |
