Планы закупок
План державних закупівель МВС України на 2006 рік
Річний план державних закупівель Департаменту ресурсного забезпечення МВС України на 2006 рік, який підлягає оприлюдненню |
|||||
| Загальне найменування предмета закупівлі | Загальна очікувана вартість предмета закупівлі | Джерело фінансування | Очікувана процедура закупівлі | Очікуваний термін проведення процедури закупівлі | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Відділ речового забезпечення |
|||||
| Верхній одяг для працівників міліції | 33 800 000, 0 грн. (тридцять три млн. вісімсот тисяч гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Взуття для працівників міліції | 9 600 000,0 грн. (дев'ять млн. шістсот тисяч гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Головні убори для працівників міліції | 7 900 000,0 грн. (сім млн. дев'ятьсот тисяч гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Продукція промислова різна для працівників міліції | 2 500 000,0 грн. (два млн. п'ятсот тисяч гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Одяг різний та доповнення до нього для працівників міліції | 680 000,0 грн. (шістсот вісімдесят тисяч гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Білизна спідня для працівників міліції | 5 600 000,0 грн. (п'ять млн. шістсот тисяч гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Білизна для військовослужбовців ВВ МВС України | 3 000 000,0 грн. (три млн.гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
Група медичного забезпечення |
|||||
| Препарати лікарські | 1 000 000,0 грн. (один млн. гривень.) | Кошти підрозділів | Відкриті торги | Друге півріччя | |
| Живильні середовища | 50 000,0 грн. (п'ятдесят тисяч гривень.) | Кошти підрозділів | Запит цінових пропозицій | 2-3 квартал | |
| Препарати фармацевтичні | 95 000,0 грн. (дев'яносто п'ять тисяч гривень.) | Кошти підрозділів | Запит цінових пропозицій | Друге півріччя | |
| Реагенти і матеріали для фізичного та хімічного аналізу | 480 000,0 грн. (чотириста вісімдесят тисяч гривень.) | Кошти підрозділів | Торги з обмеженою участю | 2-4 квартал | |
| Реагенти і матеріали для фізичного та хімічного аналізу | 98 000,0 грн. (дев'яносто вісім тисяч гривень.) | Кошти підрозділів | Запит цінових пропозицій | 2-4 квартал | |
| Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне | 2 500 000,0 грн. (два млн. п'ятсот тисяч гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Друге півріччя | |
| Дезінфекційні засоби | 200 000,0 грн. (двісті тисяч гривень.) | Кошти підрозділів | Відкриті торги | Друге півріччя | |
Група продовольчого забезпечення |
|||||
| Консерви м'ясні | 1 500 000,0 грн. (один млн. п'ятьсот тисяч гривень.) | Кошти ГУВВ МВС | Відкриті торги | Друге півріччя | |
Відділ транспортного забезпечення |
|||||
| Спеціальні автомобілі типу АЗУ | 6 474 440,0 грн. (шість млн. чотириста сімдесят чотири тисячі чотириста сорок гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | Державне оборонне замовлення |
| Автобуси типу "Богдан" | 2 420 000,0 грн.(два млн.чотириста двадцять тисяч гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Спеціальні автомобілі типу АЗУ (або їх еквівалент) | 2 220 000,0 грн. (два млн. двісті двадцять тисяч гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Спеціальні автомобілі УАЗ АП (або їх еквівалент) | 3 250 000,0 грн. (три млн. двісті п'ятдесят тисяч гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Автобуси великого класу типу ЛАЗ "Турист" (або їх еквівалент) | 930 000,0 грн. (дев'ятсот тридцять тисяч гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Напівпричіп до автовозу МАЗ (або тех. еквівалент) | 132 000,0 грн. (сто тридцять дві тисячі гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Спеціальні автомобілі типу "Швидка допомога" на базі Газелі (або їх еквівалент) | 195 000,0 грн. (сто дев'яносто п'ять тисяч гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Автомобілі УАЗ-3909 (або їх еквівалент) | 623 100,0 грн. (шістсот двадцять три тисячі сто гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Автобуси малого класу типу Газель (або їх еквівалент). | 354 000,0 грн. (триста п'ятдесят чотири тисячі гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Автомобілі ВАЗ (або їх еквівалент) | 16 831 700,0 грн. (шістнадцять млн. вісімсот тридцять одна тисяча сімсот гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
Відділ озброєння та спецтехніки |
|||||
| 9 - мм пістолет „Форт-17" | 136 500,0 грн. (сто тридцять шість тисяч п'ятсот гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Закупівля у одного учасника | Перше півріччя | |
| 12 -го калібру помпова рушниця „Форт-500" | 264 900,0 грн. (двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Закупівля у одного учасника | Перше півріччя | |
| 9 - мм пристрій „Форт-17Р" | 652 500,0 грн. (шістсот п'ятдесят дві тисячі п'ятсот гривень) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Закупівлі у одного учасника | Перше півріччя | |
| Шнури револьверні | 50 270,0 грн. (п'ятдесят тисяч двісті сімдесят гривень.) | Кошти спеціальиого фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Кобури шкіряні до пістолетів | 272 000,0 грн. (двісті сімдесят дві тисячі гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| 9 - мм патрони до ПМ | 7 375 650,0 грн. (сім млн. триста сімдесят п'ять тисяч шістьсот п'ятдесят гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Імітаційні вибухові пакети | 243 000,0 грн. (двісті сорок три тисячі гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| 26-мм патрони (освітлювальні, зеленого та червоного вогню) | 336 000,0 грн. (триста тридцять шість тисяч гривень.) | Кошти спеціапьного фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| 12-го калібру патрони "Терен-12 П" | 54 000,0 грн. (п'ятдесят чотири тисячі гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Закупівля у одного учасника | Перше півріччя | |
| 12-го калібру патрони „Терен-12 К" | 60 300,0 грн. (шістдесят тисяч триста гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Закупівля у одного учасника | Перше півріччя | |
| 9 мм патрони „Терен-ЗФ" | 62 100,0 грн. (шістдесят дві тисячі сто гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Закупівля у одного учасника | Перше півріччя | |
| Загальновійськові фільтруючі протигази | 1300 000,0 грн. (один млн. триста тисяч гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Аерозольні балончики подразнювальної та сльозоточивої дії | 115 880,0 грн. (сто п'ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Електрошокові пристрої „ІР-4" | 360 000,0 грн. (триста шістдесят тисяч гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Закупівля у одного учасника | Перше півріччя | |
| Світлозвукові пристрої „Терен-7М„ | 54 000,0 грн. (п'ятдесят чотири тисячі гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Закупівля у одного учасника | Перше півріччя | |
| Світлозвуковий пристрій „Терен-7„ | 27 000,0 грн. (двадцять сім тисяч гривень) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Закупівля у одного учасника | Перше півріччя | |
| Світлозвуковий пристрій „Терен-7Е„ | 18 000,0 грн. (вісімнадцять тисяч гривень) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Закупівля у одного учасника | Перше півріччя | |
| Пристрої для миттєвого розпилення аерозолю "Терен-6" | 15 300,0 грн. (п'ятнадцять тисяч триста гривень) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Закупівля у одного учасника | Перше півріччя | |
| Засоби активної оборони: кийки гумові , кийки типу "Тонфа" | 82 000,0 грн. (вісімдесят дві тисячі гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Засоби активної оборони: наручники | 121 000,0 грн. (сто двадцять одна тисяча гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Засоби індивідуального бронезахисту: бронежилети | 1 395 000,0 грн. (один млн. триста дев'яносто п'ять тисяч гривень.) | За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Засоби індивідуального бронезахисту: щити протиударні, комплекти захисту рук та ніг | 780 000,0 грн. (сімсот вісімдесят тисяч гривень.) | За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Засоби індивідуального бронезахисту: шоломи протиударні, кулезахисні шоломи. | 885 000,0 грн. (вісімсот вісімдесят п'ять тисяч гривень.) | За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Дозиметричні прилади | 292 500,0 грн. (двісті дев'яносто дві тисячі п'ятсот гривень.) | Кошти спеціального фонду державного бюджету | Відкриті торги | Друге півріччя | |
Відділ матеріально-технічного забезпечення та контролю за енергозбереженням |
|||||
| Меблі | 99 000,0 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч гривень.) | Кошти среціального фонду державного бюджету | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Сейфи | 99 000,0 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч гривень.) | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Ліфти | 1 300 000,0 грн. (один млн. триста тисяч гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Паперова продукція | 97 000,0 грн. (дев'яносто сім тисяч гривень.) | Кошти підрозділів | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Бланки протоколів про адмінправопорушення | 350 000,0 грн.(триста п'ятдесят тисяч гривень.) | Кошти підрозділів | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Бланки протоколів про адміністративні правопорушення | 90 000,0 грн. (дев'яносто тисяч гривень.) | Кошти підрозділів | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Посвідчення до відзнак | 50 000,0 грн. (п'ятдесят тисяч гривень.) | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Футляри до відомчих відзнак | 90 000,0 грн. (дев'яносто тисяч гривень.) | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Пакувальні коробки | 70 000,0 грн. (сімдесят тисяч гривень.) | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Пам'ятні відзнаки | 480 000,0 грн. (чотириста вісімдесят тисяч гривень.) | Державний бюджет | Закупівля у одного учасника | Перше півріччя | |
| Спеціальний нагрудний знак "Помічника дільничного інспектора міліції" | 400 000,0 грн. (чотириста тисяч гривень.) | Кошти підрозділів | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Спеціальний нагрудний знак "Дільничний інспектор міліції" | 95 000,0 грн. (дев'яносто п'ять тисяч гривень.) | Кошти підрозділів | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Друкарська машина | 3 300 000, 0 грн. (три млн. триста тисяч гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Кондиціонери | 630 000,0 грн.(шістсот тридцять тисяч гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Обладнання для ГУБОЗ, ДОТЗ | 99 000,0 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч гривень.) | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Канцелярські товари для ГУБОЗ, ДОТЗ. | 99 000,0 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч гривень.) | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
Відділ спеціальних засобів і технічного оснащення |
|||||
| Апаратура записувальна та відтворювальна звуку і зображення (технічні засоби спеціального призначення) | 498 600,00 грн. (чотириста дев'яносто вісім тисяч шістсот гривень.) | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Перше півріччя | |
| Апаратура радіо- і телевізійна передавальна | 98 700,00 грн. (дев'яносто вісім тисяч сімсот гривень). | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Апаратура приймальна, записувальна та відтворювальна звуку і зображення (технічні засоби спеціального призначення) | 2 880 000,0 грн. (два млн. вісімсот вісімдесят тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Перше півріччя | |
| Апаратура передавальна радіомовлення, телебачення та радіозв'язку (радіостанції) | 4 652 000,0 грн. (чотири млн. шістсот п'ятдесят дві тисячі гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Апаратура передавальна радіомовлення, телебачення та радіозв'язку ( радіостанції ) | 984 000,0 грн. (дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Друге півріччя | |
| Апаратура електрозв'язку (розширення емності АТС) | 1 602 000,0 грн. (один млн. шістсот дві тисячі гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Друге півріччя | |
| Апаратура записувальна та відтворювальна звуку і зображення (відеокамери) | 1 100 000,0 грн. (один млн. сто тисяч гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Апаратура записувальна та відтворювал ьна звуку і зображення (мобільний пункт документування) | 300 000,0 грн. (триста тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Друге півріччя | |
| Апаратура радіолокаційна, радіонавігаційна та радіоапаратура дистанційного керування (спеціальна система супроводження рухомих об"єктів) | 140 000,0 грн. (сто сорок тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Друге півріччя | |
| Апаратура електрозв'язку (технічні засоби спеціального призначення) | 250 000,0 грн. (двісті п'ятдесят тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Друге півріччя | |
| Вузли та приладдя до устакування для автоматичного оброблення інформації | 100 000,0 грн. (сто тисяч гривень). | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Вузли для звуко- та відеообладнання | 100 000,0 грн. (сто тисяч гривень). | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Друге півріччя | |
| Машини та апарати електричні спеціалізовані | 98 900,0 грн. (дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот гривень). | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Магнітофони (диктофони) | 500 000,0 грн. (п'ятсот тисяч гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Носії інформації з записом ( засоби захисту інформації) | 100 000,0 грн. (сто тисяч гривень). | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Обладнання електроакустичне | 320 000,0 грн. (триста двадцять тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Друге півріччя | |
| Прилади та апаратура для вимірювання і контролю електричних величин інші (засоби технічного захисту інформації) | 490 000,0 грн. (чотириста дев'яносто тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Перше півріччя | |
| Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин (хромато-мас спектрометри) | 4 000 000,0 грн. (чотири млн. гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Перше півріччя | |
| Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин | 500 000,0 грн. (п'ятсот тисяч гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин (система ПЛР у реальному часі) | 400 000,0 грн. (чотириста тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Перше півріччя | |
| Продукція хімічна фотографічна | 95 000,0 грн. (дев'яносто п'ять тисяч гривень). | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Радіоприймачі переносні та стаціонарні | 97 000,0 грн. (дев'яносто сім тисяч гривень). | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Устаткування оптичне (прилади бачення у темряві) | 490 000,0 грн. (чотириста дев'яносто тисяч гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Устаткування оптичне (технічні засоби спеціального призначення) | 200 000,0 грн. (двісті тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Перше півріччя | |
| Устаткування фотографічне ( фотоапарати цифрові) | 1 600 000,0 грн. (один млн. шістсот тисяч гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Устаткування фотографічне (фотоапарати цифрові) | 4 700 000,0 грн. (чотири млн. сімсот тисяч гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Друге півріччя | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (поліграфи) | 1 500 000,0 грн. (один млн. п'ятсот тисяч гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (поліграфи) | 250 000,0 грн. (двісті п'ятдесят тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Друге півріччя | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (комплекси для дослідження захисних елементів на грошових знаках, документах та цінних паперах суворого обліку) | 1 000 000, 0 грн. (один млн. гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (створення єдиної цифрової телекомунікаційної мережі МВС України) | 49 370 000,0 грн. (сорок дев'ять млн. триста сімдесят тисяч гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Комп'ютерна техніка для забезпечення підрозділів МВС) | 8 200 000,0 грн. (вісім млн. двісті тисяч гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Створення першої черги єдиного інтегрованого веб-порталу МВС). | 488 900,0 грн. (чотириста вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Створення першої черги системи автоматизації діловодства і контролю виконавчої дисципліни в підрозділах центрального апарату МВС) | 925 400,0 грн. (дев'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформацй (Програмно-технічний комплекс державного банку даних „Арсенал") | 365 000,0 грн. (триста шістдесят п'ять тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Перше півріччя | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Комп'ютерна техніка для забезпечення підрозділів ЦА МВС) | 100 000,0 грн. (сто тисяч гривень). | Державний бюджет | Запит цінових пропозицій | Перше півріччя | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації спеціального призначення | 320 000,0 грн. (триста двадцять тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Перше півріччя | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (Система „Розшук-Магістраль") | 750 000,0 грн. (сімсот п'ятдесят тисяч гривень). | Державний бюджет | Відкриті торги | Друге півріччя | |
| Програмне забезпечення автоматизованої дактилоскопічної інформаційно-пошукової системи „Дакто - 2000" | 500 000,0 грн. (п'ятсот тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Перше півріччя | |
| Програмне забезпечення автоматизованих інформаційно-пошукових систем „Автоексперт" | 330 000,0 грн. (триста тридцять тисяч гривень). | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Перше півріччя | |
| Програмне забезпечення автоматизованих інформаційно-пошукових систем (компютерна програма "Образ++" для ідентифікації осіб та трупів за фотографіями та фотороботами) | 185 000,0 грн. (сто вісімдесят п'ять тисяч гривень.) | Державний бюджет | Торги з обмеженою участю | Перше півріччя | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (створення інтегрованої інформаційно-пошукової системи мережі МВС України) | 27 639 000,0 грн. (двадцять сім млн. шістсот тридцять дев'ять тисяч гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Носії інформації з записом ( ліцензійне програмне забезпечення) | 3 991 000,0 (три млн. дев'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень.) | Державний бюджет | Відкриті торги | Перше півріччя | |
| Голова тендерного комітету | |||||
| Директор ДРЗ МВС України | Г.О. Шевченко | ||||
| _________ 2006 | |||||
| (За рішенням тендерного комітету від ___________ 2006 N ___________. | |||||



