Планы закупок
Закупівлі Нацбанком, Фондами та міністерствами
|
ПЛАН | |||
|
щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на 2005 рік | |||
| N п/п | Галузі | Орієнтовна сума коштів (тис.грн) | |
| Предмети закупівлі (товари, матеріали, обладнання, послугри, будівництво) | Кошти Національного банку України | Інші кошти | |
1 |
2 |
3 |
4 |
| Національний банк України | 209820,2 | - | |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 3778,8 | - | |
| Папір, картон, канцтовари | 2 789,5 | - | |
| Санітарно-гігієнічні засоби | 817,8 | - | |
| Інвентар, обладнання | 171,5 | - | |
| (МЕД) Медикаменти та перев"язувальні матеріали та медичне обладнання | 370,9 | - | |
| Медикаменти | 183,9 | - | |
| Медичне обладнання | 68 | - | |
| Проведення медичних оглядів | 119 | - | |
| (ПХП) Харчова промисловість та громадське харчування | 2 175,2 | - | |
| Продукти харчування | 2 175,2 | - | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість | 2 092,5 | - | |
| Формений одяг, спецодяг, взуття | 1 711,3 | - | |
| Постільні речі, постільна білизна | 238,2 | - | |
| Вироби текстильні, штори-жалюзі | 143 | - | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання транспортних засобів | 26 110 | - | |
| Транспортні засоби | 22 994,1 | - | |
| Вузли, деталі, запасні частини та послуги з техобслуговування і ремонту автомобілів | 3 116 | - | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 17 037,8 | - | |
| Квартири | 17 000,0 | - | |
| Оренда приміщення | 37,8 | - | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 571,6 | - | |
| Меблі | 571,6 | - | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 168 963,5 | - | |
| Технологічне обладнання | 64 584,7 | - | |
| Комплектуючі та матеріали | 98 402,0 | - | |
| Технічне обслуговування обладнання та переоснащення | 5 976,8 | - | |
| (ЖИТ) Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка | 2 478,9 | - | |
| Техобслуговування та переоснащення ліфтів | 2 368,9 | - | |
| Техобслуговування вузлів обліку енергоносіїв, систем вентіляції та кондиціювання | 110 | - | |
| (ПАЛ) Енергетика, палово, хімія | 9 366,3 | - | |
| Пально-мастильні матеріали | 9 206,3 | - | |
| Вугілля | 160 | - | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 140 | - | |
| Дослідження та розробки | 140 | - | |
| (КОМ) Комп"ютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 51 072,8 | - | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації, серверне, мережеве обладнання | 34 248,8 | - | |
| Програмне забезпечення | 16 824,0 | - | |
| (БУД) Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка | 85 050,1 | - | |
| Реконструкція, капітальний ремонт, модернізація, реставрація будівель | 79 971,4 | - | |
| Поточний ремонт будівель, приміщень, мереж | 3 182,7 | - | |
| Проектно-вишукувальні роботи | 1 896,0 | - | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 729,0 | - | |
| Видання періодичні, література, бланки, видавничі послуги | 729,0 | - | |
| (МЕТ) Метали та продукція металообробки | 1 826,6 | - | |
| Метал, продукція металообробки | 1 826,6 | - | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 1 192,6 | - | |
| Послуги з аудиту | 385,0 | - | |
| Послуги з навчання | 807,6 | - | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги | 5 255,4 | - | |
| Послуги з охорони, послуги з обслуговування технічних засобів охоронної та пожежної сигналізації | 2 326,4 | - | |
| Послуги з страхування | 406,9 | ||
| Інформаційні послуги | 1 813,0 | - | |
| Товари, послуги (послуги з прання, паспортизації вентсистем, тестування, проїзні квитки, інш.) | 709,1 | - | |



