Планы закупок
Закупівлі облдержадміністраціями
|
| |||||
|
|
|||||
| Н/п | Галузі Предмети закупівлі (товари, матеріали, обладнання, послуги, будівництво) |
Орієнтовна сума коштів (тис.грн) | |||
| Кошти Державно-го бюджету | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим | Кошти місцевих бюджетів | Інші державні кошти | ||
| Черкаська обласна державна адміністраці | 30079,3 | - | 69741,9 | 2152,8 | |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 64,9 | - | 1841,5 | 27 | |
| - товари | 27 | - | 1472 | 27 | |
| - матеріали | 37,9 | - | 260 | 0 | |
| - обладнання | 0 | - | 14,2 | 0 | |
| - послуги | 0 | - | 95,3 | 0 | |
| (МЕД) Медикаменти та перев'язувальні матеріали та медичне обладнання | 499,5 | - | 13320 | 756,1 | |
| - товари | 341 | - | 8555,3 | 756,1 | |
| - матеріали | 0 | - | 707,2 | 0 | |
| - обладнання | 0 | - | 3751,8 | 0 | |
| - послуги | 158,5 | - | 305,7 | 0 | |
| (ПСГ) Продукція сільського господарства | 0 | - | 4856,3 | 3 | |
| - товари | 0 | - | 4649,5 | 3 | |
| - матеріали | 0 | - | 206,8 | 0 | |
| (ПХП) Харчова промисловість та громадське харчування | 7887,9 | - | 9140,4 | 700 | |
| - товари | 772,5 | - | 8870 | 0 | |
| - послуги | 7115,4 | - | 270,4 | 700 | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість | 0 | - | 1530,7 | 100 | |
| - товари | 0 | - | 1299,6 | 100 | |
| - матеріали | 0 | - | 231,1 | 0 | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання трансп. засобів | 102,7 | - | 4312,8 | 80 | |
| - товари | 0 | - | 2597,8 | 80 | |
| - матеріали | 0 | - | 372,3 | 0 | |
| - обладнання | 0 | - | 168,7 | 0 | |
| - послуги | 102,7 | - | 1174 | 0 | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 152 | - | 1215,8 | 0 | |
| - товари | 130 | - | 1200,5 | 0 | |
| - послуги | 22 | - | 15,3 | 0 | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 3 | - | 1666,5 | 64 | |
| - товари | 3 | - | 1465 | 64 | |
| - обладнання | 0 | - | 171,2 | 0 | |
| - послуги | 0 | - | 30,3 | 0 | |
| (ЗАГ) Матеріали, інвентар, буд-во, капремонт та заходи спеціального призначення | 0 | - | 1662,5 | 0 | |
| - товари | 0 | - | 550,5 | 0 | |
| - матеріали | 0 | - | 300 | 0 | |
| - послуги | 0 | - | 812 | 0 | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 70,9 | - | 1462,7 | 0 | |
| - товари | 0 | - | 632,4 | 0 | |
| - матеріали | 8 | - | - | 0 | |
| - обладнання | 0 | - | 687 | 0 | |
| - послуги | 62,9 | - | 88,7 | 0 | |
| (ЖИТ) Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка | 9 | - | 2872,8 | 0 | |
| - товари | 0 | - | 550,5 | 0 | |
| - матеріали | 0 | - | 453 | 0 | |
| - послуги | 9 | - | 1869,3 | 0 | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 5235,2 | - | 11497,3 | 270,9 | |
| - товари | 5201,2 | - | 10523,8 | 270,9 | |
| - матеріали | 0 | - | 781 | 0 | |
| - послуги | 34 | - | 192,5 | 0 | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 0 | - | 2162,8 | 0 | |
| - товари | 0 | - | 605,4 | 0 | |
| - послуги | 0 | - | 1557,4 | 0 | |
| (КОМ) Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 111,5 | - | 1438,1 | 16,8 | |
| - товари | 100 | - | 1171,4 | 16,8 | |
| - обладнання | 11,5 | - | 251,4 | 0 | |
| - послуги | 0 | - | 15,3 | 0 | |
| (БУД) Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка | 15725,4 | - | 7897,7 | 135 | |
| - товари | 130 | - | 726,5 | 65 | |
| - матеріали | 0 | - | 80 | 0 | |
| - обладнання | 0 | - | 413,4 | 0 | |
| - послуги | 85 | - | 976 | 0 | |
| - будівництво | 15510,4 | - | 5701,8 | 70 | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 26 | - | 1406,8 | 0 | |
| - товари | 6 | - | 1277 | 0 | |
| - матеріали | 0 | - | 60 | 0 | |
| - обладнання | 18 | - | 0 | 0 | |
| - послуги | 2 | - | 69,8 | 0 | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 26,3 | - | 118,1 | 0 | |
| - послуги | 26,3 | - | 118,1 | 0 | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги | 165 | - | 1339,1 | 0 | |
| - товари | 0 | - | 1121,1 | 0 | |
| - послуги | 165 | - | 218 | 0 | |
| Київська обласна державна адміністрація | 60379,6 | - | 120746,6 | 13147,4 | |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 205 | - | 3834,7 | 776,5 | |
| (МЕД)Медикаменти та перев'язувальні матеріали та медичне обладнання | 885 | - | 36562,7 | 695 | |
| (ПСГ) Продукція сільського господарства | 747 | 13951,8 | 0 | ||
| (ПХП) Харчова промисловість та громадське харчування | 39787,7 | - | 15276,5 | 1411,6 | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість | 0 | - | 1156,1 | 0 | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання трансп. засобів | 1666,9 | - | 4919 | 385,5 | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 4000 | - | 51,5 | 100 | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 50 | - | 1607,2 | 118,5 | |
| (ЗАГ) Матеріали, інвентар, буд-во, капремонт та заходи спеціального призначення | 5000 | - | 3645 | 5150 | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 1500 | - | 2116 | 587,6 | |
| (ЖИТ) Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка | 5643 | - | 1229,8 | 1340 | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 133,5 | - | 2813,7 | 78 | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 192 | - | 2034,7 | 249 | |
| (КОМ) Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 240,7 | - | 587,2 | 77 | |
| (БУД) Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка | 104,80 | - | 26952,7 | 2110,9 | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 0 | - | 857,6 | 66,5 | |
| (МЕТ) Метали та продукція металообробки | 0 | - | 100 | 0 | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 0 | - | 115 | 1,3 | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги | 224 | - | 2935,4 | 0 | |
| Донецька обласна державна адміністрація | 42828,9 | - | 455623,4 | 3890,9 | |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 0 | - | 8281,4 | 393,5 | |
| (МЕД)Медикаменти та перев'язувальні матеріали та медичне обладнання | 0 | - | 68931,4 | 115,1 | |
| (ПСГ) Продукція сільського господарства | 0 | - | 18431,9 | 1318,9 | |
| (ПХП) Харчова промисловість та громадське харчування | 0 | - | 86355,3 | 1687,4 | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість | 0 | - | 3931,3 | 24,9 | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання трансп. засобів | 69 | - | 11477,1 | 78,5 | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 0 | - | 125,5 | 0 | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 0 | - | 1055,3 | 0 | |
| (ЗАГ) Матеріали, інвентар, буд-во, капремонт та заходи спеціального призначення | 0 | - | 2463,2 | 0 | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 0 | - | 15885,8 | 95,5 | |
| (ЖИТ) Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка | 0 | - | 28076,8 | 53,5 | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 109,9 | - | 27232,1 | 63,6 | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 0 | - | 5552,4 | 0 | |
| (КОМ) Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 0 | - | 2546,1 | 50 | |
| (БУД) Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка | 42650 | - | 125519,1 | 0 | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 0 | - | 721,3 | 0 | |
| (МЕТ) Метали та продукція металообробки | 0 | - | 300 | 0 | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 0 | - | 103,9 | 0 | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги | 0 | - | 48633,5 | 10 | |
| Херсонська обласна державна адміністрація | 1832,8 | - | 81630,1 | 941,5 | |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 17,6 | - | 1976,9 | 13,1 | |
| (МЕД)Медикаменти та перев'язувальні матеріали та медичне обладнання | 0 | - | 11755,9 | 272,3 | |
| (ПСГ) Продукція сільського господарства | 0 | - | 2965,6 | 85,3 | |
| (ПХП) Харчова промисловість та громадське харчування | 38 | - | 12944,1 | 451,6 | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість | 0 | - | 423,6 | 0 | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання трансп. засобів | 123,8 | - | 2932,4 | 3 | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 1505 | - | 64,3 | 0 | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 2 | 186,2 | 0 | ||
| (ЗАГ) Матеріали, інвентар, буд-во, капремонт та заходи спеціального призначення | 0 | - | 1165,2 | 0 | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 8,2 | - | 1637,2 | 0 | |
| (ЖИТ) Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка | 3,4 | - | 2053,3 | 0 | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 34,5 | - | 10423,5 | 116,2 | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 0 | - | 2617 | 0 | |
| (КОМ) Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 83 | - | 548,9 | 0 | |
| (БУД) Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка | 1,2 | - | 26734,7 | 0 | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 4,9 | - | 278,5 | 0 | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 0 | - | 483,7 | 0 | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги | 11,2 | - | 2439,1 | 0 | |
| Івано-Франківська обласна державна адміністрація | 3859,3 | - | 118468,1 | 588 | |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 70 | - | 4564,3 | 63 | |
| (МЕД)Медикаменти та перев'язувальні матеріали та медичне обладнання | 47 | - | 13958,2 | 0 | |
| (ПСГ) Продукція сільського господарства | 0 | - | 1773,9 | 0 | |
| (ПХП) Харчова промисловість та громадське харчування | 101,3 | - | 16371,5 | 346 | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість | 0 | - | 494,6 | 0 | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання трансп. засобів | 639 | - | 4717,2 | 44 | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 0 | - | 1607,8 | 0 | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 0 | - | 863,4 | 35 | |
| (ЗАГ) Матеріали, інвентар, буд-во, капремонт та заходи спеціального призначення | 2000 | - | 1249,5 | 0 | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 75 | - | 925,3 | 25 | |
| (ЖИТ) Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка | 0 | - | 3715 | 0 | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 235 | - | 7096,6 | 0 | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 600 | - | 6281,2 | 0 | |
| (КОМ) Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 0 | - | 1394,4 | 25 | |
| (БУД) Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка | 0 | - | 49380,4 | 0 | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 0 | - | 1398,3 | 50 | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 0 | - | 1101,8 | 0 | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги | 92 | - | 1574,7 | 0 | |
| Харьківська обласна державна адміністрація | 7840,2 | - | 3215654,9 | 6926,5 | |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 205,6 | - | 4414,2 | 0 | |
| (МЕД)Медикаменти та перев'язувальні матеріали та медичне обладнання | 448,4 | - | 34372 | 200 | |
| (ПСГ) Продукція сільського господарства | 0 | - | 11375,4 | 859 | |
| (ПХП) Харчова промисловість та громадське харчування | 60 | - | 57146,5 | 1302,9 | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість | 0 | - | 2037,9 | 0 | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання трансп. засобів | 769,6 | - | 7441,6 | 0 | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 204,5 | - | 1630,6 | 0 | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 55,8 | - | 1301 | 330 | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 38,9 | - | 3071,2 | 0 | |
| (ЖИТ) Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка | 0 | - | 35136,5 | 0 | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 1517 | - | 13500,8 | 0 | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 144,4 | - | 6072,3 | 0 | |
| (КОМ) Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 124,9 | - | 2011,5 | 0 | |
| (БУД) Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка | 3731,1 | - | 75853,7 | 0 | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 0 | - | 253 | 0 | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 0 | - | 319,5 | 0 | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги | 540 | - | 2397,6 | 0 | |
| Київська міська державна адміністрація | 0 | - | 2957319, 6 | 4234,6 | |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 0 | - | 24650,85 | 700,4 | |
| (МЕД)Медикаменти та перев'язувальні матеріали та медичне обладнання | 0 | - | 183982,4 | 471,4 | |
| (ПСГ) Продукція сільського господарства | 0 | - | 125267,28 | 88,2 | |
| (ПХП) Харчова промисловість та громадське харчування | 0 | - | 288475,29 | 1618,6 | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість | 0 | - | 15965 | 914,6 | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання трансп. засобів | 0 | - | 95431,91 | 0 | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 0 | - | 1627,8 | 0 | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 0 | - | 32982,02 | 264 | |
| (ЗАГ) Матеріали, інвентар, буд-во, капремонт та заходи спеціального призначення | 0 | - | 37156,57 | 0 | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 0 | - | 187000,76 | 145,8 | |
| (ЖИТ) Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка | 0 | 160816,48 | 31,6 | ||
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 0 | - | 43081,7 | 0 | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 0 | - | 85457,1 | 0 | |
| (КОМ) Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 0 | - | 16593,2 | 0 | |
| (БУД) Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка | 0 | - | 1460378,61 | 0 | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 0 | 11133,2 | 0 | ||
| (МЕТ) Метали та продукція металообробки | 0 | - | 820 | 0 | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 0 | - | 1888,1 | 0 | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги | 0 | - | 184611,36 | 0 | |
| Чернівецька обласна державна адміністрація | 1128,6 | - | 63484 | 818,8 | |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 0 | - | 421,7 | 170 | |
| (МЕД)Медикаменти та перев'язувальні матеріали та медичне обладнання | 10,6 | - | 7146 | 623,8 | |
| (ПСГ) Продукція сільського господарства | 0 | - | 642 | 0 | |
| (ПХП) Харчова промисловість та громадське харчування | 0 | - | 9669,1 | 0 | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість | 0 | - | 216,3 | 0 | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання трансп. засобів | 0 | - | 3554,9 | 25 | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 68 | - | 2102 | 0 | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 0 | - | 343 | 0 | |
| (ЗАГ) Матеріали, інвентар, буд-во, капремонт та заходи спеціального призначення | 0 | - | 130 | 0 | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 0 | - | 1570 | 0 | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 50 | - | 8952 | 0 | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 0 | - | 908,3 | 0 | |
| (КОМ) Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 0 | - | 285,2 | 0 | |
| (БУД) Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка | 1000 | - | 27388,6 | 0 | |
| (МЕТ) Метали та продукція металообробки | 0 | - | 69 | 0 | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 0 | - | 85,9 | 0 | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги | 171 | - | 533,2 | 0 | |
| Кіровоградська обласна державна адміністрація | 1195,6 | - | 61738,6 | 428,9 | |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 48,7 | - | 1261,8 | 0 | |
| (МЕД)Медикаменти та перев'язувальні матеріали та медичне обладнання | 0 | - | 5827,8 | 0 | |
| (ПСГ) Продукція сільського господарства | 0 | - | 2903,8 | 0 | |
| (ПХП) Харчова промисловість та громадське харчування | 0 | - | 9416,4 | 177,8 | |
| М'ясо та ковбасні вироби | 0 | - | 3384,3 | 87 | |
| Хліб та хлібобулочні вироби | 0 | - | 2876,9 | 55,8 | |
| Молочні продукти | 0 | - | 1640,6 | 0 | |
| Риба та рибні консерви | 0 | - | 429,5 | 0 | |
| Крупа, овочі, цукор | 0 | - | 1085,1 | 35 | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість | 0 | - | 256,7 | 40,3 | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання трансп. засобів | 668,2 | - | 3398,8 | 168,8 | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 0 | - | 237 | 0 | |
| (ЗАГ) Матеріали, інвентар, буд-во, капремонт та заходи спеціального призначення | 0 | - | 1557,6 | 0 | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 0 | - | 588,5 | 42 | |
| (ЖИТ) Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка | 0 | - | 585,3 | 0 | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 478,7 | - | 14168,9 | 0 | |
| ПММ | 35 | - | 3067,4 | 0 | |
| ГАЗ | 0 | - | 217,8 | 0 | |
| Вугілля | 443,7 | - | 10883,7 | 0 | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 0 | - | 3481,4 | 0 | |
| (КОМ) Комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 0 | - | 985,6 | 0 | |
| (БУД) Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка | 0 | - | 13680,8 | 0 | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 0 | - | 254,4 | 0 | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги | 0 | - | 3133,8 | 0 | |



