Планы закупок
Закупівлі головними розпорядниками коштів
| N п/п | Галузі | Орієнтовна сума коштів (тис.грн) | |
|
Предмети закупівлі (товари, матеріали, обладнання, послуги, будівництво) |
Кошти державного бюджету України | Інші державні кошти | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вища рада юстиції | 4760 | - |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 120 | - | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання транспортних засобів (запчастини до транспортних засобів) | 350 | - | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 100 | - | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 10 | - | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 170 | - | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 250 | - | |
| (БУД) Будівництво,будівельні матеріали та спецтехніка (поточний ремонт будівель) | 3600 | - | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 10 | - | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги (мобільний зв'язок, послуги з обробки інформації, страхування, послуги по охороні, представницькі видатки) | 150 | - | |
| 2 | Держбуд | 1170 | - |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 1095 | - | |
| Прикладні розробки у сфері будівництва | 295 | - | |
| Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері будівництва | 20 | - | |
| Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва | 300 | - | |
| Розроблення схем та проектних рішень масового застосування | 480 | - | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги (мобільний зв'язок, послуги з обробки інформації, страхування, послуги по охороні, представницькі видатки) | 75 | - | |
| Автоперевезення | 75 | - | |
| 3 | ЦВК | 19860,2 | - |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 1315,4 | - | |
| Малоцінні предмети та обладнання | 216,6 | - | |
| канцелярські товари та приладдя | 474,8 | - | |
| миючі засоби | 87,6 | - | |
| виготовлення та придбання бланкової продукції | 40,4 | - | |
| запасні частини до комп"ютерної та копіювальної техніки | 36 | - | |
| господарські товари та інструменти | 114,3 | - | |
| комплнктуючі до комп"ютерів | 36 | - | |
| витратні матеріали (картриджі) | 345,7 | - | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість (м'який інвентар та обмундирування) | 46 | - | |
| м'який інвентар та обмундирування | 46 | - | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання транспортних засобів (запчастини до транспортних засобів) | 678 | - | |
| утримання транспортних засобів (поточний ремонт автомобілів і транспортних засобів, планово-технічне обслуговування) | 217 | - | |
| придбання запчастин | 111 | - | |
| придбання транспортних засобів | 350 | - | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 350 | - | |
| придбання меблів | 350 | - | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 221,8 | - | |
| поточний ремонт обладнання, техніки, інвентарю | 20 | - | |
| технічне обслуговування комп"ютерної техніки | 41,8 | - | |
| ремонт електромереж з иетою підвищення потужності електроспоживання у служб | 160 | - | |
| придбання паливно-мастильних матеріалів | 467 | - | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 1000 | - | |
| послуги (єдиний реєстр виборців) | 1000 | - | |
| (БУД) Будівництво,будівельні матеріали та спецтехніка (поточний ремонт будівель) | 10050 | - | |
| поточний ремон будівель | 50 | - | |
| капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об"єктів | 10000 | - | |
| (КОМ) Компютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 5600 | - | |
| техніка для Єдиного реєстру виборців | 600 | - | |
| розробка програмного забезпечення "Єдиний реєстр виборців України" | 3400 | - | |
| оргтехніка | 987,5 | - | |
| комп"ютери | 612,5 | - | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги (мобільний зв'язок, послуги з обробки інформації, страхування, послуги по охороні, представницькі видатки) | 599 | - | |
| страхування водіїв, власників трангспортних засобів та цивільної відповідальності власниківтранспортних засобів | 275 | - | |
| послуги мобільного зв"язку | 288 | - | |
| послуги Інтернет | 36 | - | |
| 4 | Фонд державного майна України | 27062,4 | 1087,1 |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 348 | 165 | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання транспортних засобів (запчастини до транспортних засобів) | 3784,5 | 59,3 | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 2752,8 | - | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 469,1 | 40 | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 1196,4 | 181,7 | |
| (ЖИТ)Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка (експлуатаційні послуги) | 1514,5 | - | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 278,3 | 135 | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 91,3 | - | |
| (КОМ) Компютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 1384,8 | 202,4 | |
| (БУД) Будівництво,будівельні матеріали та спецтехніка (поточний ремонт будівель) | 8212,1 | 55,7 | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 179,1 | - | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 2074,5 | 40 | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги (мобільний зв'язок, послуги з обробки інформації, страхування, послуги по охороні, представницькі видатки) | 4777 | 208 | |
| 5 | Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту | 111106,49 | 3052,37 |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 709,3 | 479 | |
| (МЕД) Медикаменти, перевязувальні матеріали та медичне обладнання | 11636,2 | 10 | |
| (ПСГ) Продукція сільського господарства | 12,7 | 22 | |
| (ПХП) Харчова промисловість та громадське харчування | 423,4 | 49 | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість (м'який інвентар та обмундирування) | 7316,1 | 122,27 | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання транспортних засобів (запчастини до транспортних засобів) | 6959,7 | 48,5 | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 5774,5 | 47 | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 585,1 | 125 | |
| (ЗАГ) Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення (загальнодержавне значення) | 46728,4 | 110 | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 12338,63 | 87,1 | |
| (ЖИТ)Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка (експлуатаційні послуги) | 25 | 32 | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 261 | 44,1 | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 4102,23 | 200 | |
| (КОМ) Компютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 1480,7 | 323,2 | |
| (БУД) Будівництво,будівельні матеріали та спецтехніка (поточний ремонт будівель) | 11259,9 | 1204,6 | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 363,8 | 84 | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 54,13 | 43,5 | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги (мобільний зв'язок, послуги з обробки інформації, страхування, послуги по охороні, представницькі видатки) | 1058,7 | 21,1 | |
| (МЕТ) Метали та продукція металообробки | 17 | - | |
| 6 | Національне космічне агенство України | 18855,20 | - |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 413,5 | - | |
| (МЕД) Медикаменти, перевязувальні матеріали та медичне обладнання | 75 | - | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість (м'який інвентар та обмундирування) | 459,8 | - | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання транспортних засобів (запчастини до транспортних засобів) | 866,4 | - | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 710,8 | - | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 407,4 | - | |
| (ЗАГ) Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення (загальнодержавне значення) | 1500 | - | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 700 | - | |
| (ЖИТ) Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка (експлуатаційні послуги) | 63,6 | - | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 1603,6 | - | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 6099,1 | - | |
| (КОМ) Компютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 25 | - | |
| (БУД) Будівництво,будівельні матеріали та спецтехніка (поточний ремонт будівель) | 4890 | - | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 677,1 | - | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 20 | - | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги (мобільний зв'язок, послуги з обробки інформації, страхування, послуги по охороні, представницькі видатки) | 343,9 | - | |
| 7 | Мінпромполітіки України | 82698,33 | - |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 755 | - | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість (м'який інвентар та обмундирування) | 45 | - | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання транспортних засобів (запчастини до транспортних засобів) | 100 | - | |
| (ЗАГ) Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення (загальнодержавне значення) | 821 | - | |
| канати | 701 | - | |
| поліматеріал | 60 | - | |
| компреси для підйомних комплексів | 60 | - | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 13081,62 | - | |
| кабельна продукція | 35 | - | |
| запасні частини до технологічного обладнання | 98,13 | - | |
| матеріали для поточного ремонту обладнання | 86,23 | - | |
| головний двигун | 8304,19 | - | |
| гребний гвинт | 1174,08 | - | |
| підрулюючий пристрій | 1037,31 | - | |
| валопрохід: мехобробка | 66,08 | - | |
| опорні підшипники | 186,68 | - | |
| руль з балером та штирем | 219,86 | - | |
| підшипник дейдвудний | 68,37 | - | |
| ущільнення дейдвудне | 166,93 | - | |
| ехолот | 43,29 | - | |
| лаг | 64,94 | - | |
| система фарбування донної частини судна | 170,53 | - | |
| інше обладнання | 1360 | - | |
| (ЖИТ) Житлово-комунальне та побутове обслуговування та спецтехніка (експлуатаційні послуги) | 310 | - | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 244,17 | - | |
| дизпалево | 104,17 | - | |
| інше паливо | 140 | - | |
| (НДР) Наукові дослідження та розробки, державні програми | 34015 | - | |
| (БУД) Будівництво,будівельні матеріали та спецтехніка (поточний ремонт будівель) | 29409,2 | - | |
| (МЕТ) Метали та продукція металообробки | 588,847 | - | |
| сталь крупно сортова кутова | 93,19 | - | |
| сталь товстолистова 5-7мм | 219,053 | - | |
| сталь тонколистова від 1,9 до 3,9мм | 53,605 | - | |
| профіль | 49,93 | - | |
| прутки нержавіючі | 78,653 | - | |
| листи нержавіючи 08х22н6т | 94,416 | - | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 1165 | - | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги (мобільний зв'язок, послуги з обробки інформації, страхування, послуги по охороні, представницькі видатки) | 2163,5 | - | |
| монтажні роботи | 400 | - | |
| ремонт трансформаторів | 610 | - | |
| проектні роботи | 185 | - | |
| утримання ВГСЧ | 198 | - | |
| інші трп. | 770,5 | - | |
| 8 | Адміністрація Державної прикордонної служби України | 105621,92 | - |
| (КУЛ) Господарчі товари і культурно-побутова продукція | 787,63 | - | |
| Бланки посвідчень військовослужбовців | 50 | - | |
| Вироби металеві для кухні | 157,63 | - | |
| Витратні матеріали для друкуючих пристроїв | 250 | - | |
| Електролампи різні | 100 | - | |
| Карбід кальцію | 35 | - | |
| Продукція друкована (бланки спеціальних посвідчень) | 70 | - | |
| Скло віконне | 65 | - | |
| Папір та картон, приладдя канцелярське | 60 | - | |
| (МЕД) Медикаменти, перевязувальні матеріали та медичне обладнання | 2800,07 | - | |
| Засоби дезінфікуючі | 190,88 | - | |
| Матеріали перевязувальні і кетгут | 253,52 | - | |
| Препарати лікарські | 719,44 | - | |
| Цемент пломбувальний стоматологічний та інші стоматологічні матеріали і вкладки | 50,83 | - | |
| Шприци, голки і аналогічні інструменти | 85,4 | - | |
| Меблі медичні | 486,9 | - | |
| Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне | 1013,1 | ||
| (ПХП) Харчова промисловість та громадське харчування | 2060 | - | |
| Сухий корм для службових собак | 2060 | - | |
| (ЛЕГ) Легка промисловість | 500 | - | |
| Намети | 200 | - | |
| Тканини камвольні | 300 | - | |
| (ТРП) Транспортні засоби, транспортні послуги та утримання транспортних засобів | 12513,5 | - | |
| Сигналізація автоомбільна | 235 | - | |
| Автомобілі | 7807,5 | - | |
| Автомобільні шини | 400 | - | |
| Агрегати | 200 | - | |
| Акумуляторні батареї | 150 | - | |
| Автобуси | 3571 | - | |
| Тенти | 150 | - | |
| (НЕР) Нерухомість та оренда | 10769 | - | |
| Придбання житла у м.Київ та Київській обл. | 6000 | - | |
| Придбання житла у м.Луганськ | 1126 | - | |
| Придбання житла у м.Маріуполь | 1242 | - | |
| Придбання житла у м.Суми | 1149 | - | |
| Придбання житла у м.Ялта | 1252 | - | |
| (МЕБ) Меблі та поточний ремонт меблів | 5000 | - | |
| Меблі | 5000 | - | |
| (ЗАГ) Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення | 43049,12 | - | |
| Штемпельна продукція (Подушки до датоштампів"Colop", "Trodat", Штемпельна машинка т. "Colop") | 336 | - | |
| Автоматизована інформаційна система | 60 | - | |
| Апаратура електрозвязку (комутатори телефонного та телеграфного звязку) | 60 | - | |
| Апаратура електрозвязку (створення пунктів комутації потоків) | 2343,2 | - | |
| Апаратура записувальна та відтворювальна звуку і зображення | 645,71 | - | |
| Апаратура передавальна радіомовлення, телебачення та радіозвязку | 280 | - | |
| Апаратура радіо - і телевізійна передавальна | 100 | - | |
| Апаратура радіо- і телевізійна передавальна | 5371,51 | - | |
| Апаратура радіозв'язку | 52,5 | - | |
| Будівництво автопарку Житомирського прикордонного загону, в/ч1495 (у т.ч. проектно-вишук-ні р-ти) | 500 | - | |
| Будівництво КТП Житомирського прикордонного загону, в/ч1495 | 150 | - | |
| Будівництво стоянок автомобілів,огорожі та благоустрою Оремої комендатури охоронита забезпечення, в/ч 1498 | 356 | - | |
| Вироби з текстилю | 186 | - | |
| Вироби металеві | 80 | - | |
| Відеомагнитофон | 50 | - | |
| Відновлення ЛФП літаків та вертольотів | 250 | - | |
| Встановлення бортового пристрою реєстрації БУР-4 на вертольоти | 90 | - | |
| Встановлення віброгасника на вертоліт Мі-8МТ | 250 | - | |
| Делімітаційні документи проходження лінії державного кордону | 50 | - | |
| Диктофони | 49 | - | |
| Днопоглиблювальні роботи | 350 | - | |
| Елементи первинні та батареї первинних елементів(сухі джерела живлення) | 68 | - | |
| Засоби примусової зупинки автотранспорту типу "Кактус" | 36 | - | |
| Засоби технічного захисту інформації | 166,4 | - | |
| Збільшення ресурсу планера літака Ан-26 N 11 | 80 | - | |
| Імміграційни картки | 300 | - | |
| Інструмент | 150 | - | |
| Капітальний ремонт будівель та споруд управління Житомирського прикордонного загону, в/ч1495 (2-черга) (у т.ч. проектно-вишук-ні р-ти) | 443 | - | |
| Капітальний ремонт будівлі казарми N1 з їдальнею та пунктом тимчасового тримання Білгород-Дністровського прикордонного загону, в/ч 2197 | 665 | - | |
| Капітальний ремонт будівлі ПК "Іванків" Житомирського прикордонного загону, в/ч1495 з інженерними мережами (у т.ч. проектно-вишук-ні р-ти) | 530 | - | |
| Капітальний ремонт будівлі ПК"Овруч" та ПЗ "Овруч" Житомирського прикордонного загону, в/ч1495 з будів- ництвом інженерних мереж (у т.ч. проектно-вишук-ні р-ти) | 1230 | - | |
| Капітальний ремонт вертольотів Мі-9 | 950 | - | |
| Капітальний ремонт двигунів Д-36 | 2600 | - | |
| Капітальний ремонт допоміжної силової установки РУ19А-300 | 250 | - | |
| Капітальний ремонт допоміжної силової установки Та-8В до літака Ан-72 | 450 | - | |
| Капітальний ремонт покрівлі казарми N17/1 Національної Академії ДПСУ, в/ч 9960 | 162 | - | |
| Капітальний ремонт покрівлі казарми N17/34 Національної Академії ДПСУ, в/ч 9960 | 160 | - | |
| Комплекс для експертного вивчення документів т. "DIXI-04SK" | 587 | - | |
| Комплект інструментів для огляду транспортних засобів т. "ДІ-1" | 150 | - | |
| Ліхтарі акумуляторні | 200 | - | |
| Ліхтарі спеціальні оглядові т. "L-353RB" | 46 | - | |
| Лопаті несучого гвинта вертольотів | 1350 | - | |
| Малі катери різні | 5403 | - | |
| Машини обчислювальні цифрові захищені | 120 | - | |
| Мікроскоп бінокулярний т. "МБС-10" | 194,9 | - | |
| Мікрофони | 114,8 | - | |
| Модернізація радіолокаційних станцій "Наяда-5" | 390 | - | |
| Монітор | 50 | - | |
| Мотоц. "Піонер" | 250 | - | |
| Набір оглядових дзеркал т. "ОАД-2", "ОАД-4" | 79,5 | - | |
| Навігаційні морські карти та посібника | 50 | - | |
| Навчальний тренажер РЛС "Буревісник-1" | 400 | - | |
| Оглядовий прилад з монітором і відеокамерою для огляду важкодоступних місць т. "DIXI-06A" | 180 | - | |
| Парашути людські | 480 | - | |
| Парашутно-десантне майно | 400 | - | |
| Переносні комплекти для контрольних постів | 105 | - | |
| Переносні контрольно-сигнальні прилади типу "Хміль", "Кристал" | 105 | - | |
| Прилад для вимірювання електричних величин | 455 | - | |
| Прилади нічного бачення "Медітон" | 387,5 | - | |
| Пристрій запам'ятувальний | 59 | - | |
| Пристрої електричні для підсилювання звуку | 56,8 | - | |
| Радіокомлекси спеціальні різні | 1745 | - | |
| Радіокомплекс (визначеня координат джерел) | 380 | - | |
| Радіолокаційні станції типу "Буревісник-1" | 3600 | - | |
| Радіоприймачі стаціонарні | 101,5 | - | |
| Радіоприймачі широкосмугові | 80 | - | |
| Розробка техічної документації на установку РЛС "Буревісник-1" на кораблі | 150 | - | |
| Розробка технічної документації та проведення робіт зі встановлення катерів з надувними бортами на кораблях | 150 | - | |
| Ручні металошукачі | 148 | - | |
| Система супутникової навігації "Магеллан" | 54 | - | |
| Спеціальні прилади для прикордонного контролю (Мобільний прилад для перевірки паспортних документів "DIXI-01.L11", прилад для перевірки паспортних документів "DIXI-01М", прилад для експертного вивчення паспортних документів "DIXI-04S" | 58,5 | - | |
| Тепловізійні прилади | 1100 | - | |
| Тренажер | 110 | - | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації | 350 | - | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації | 70 | - | |
| Устаткування для автоматичного оброблення інформації (АРМи) | 2640 | - | |
| Устаткування для автоматичної обробки інформації | 409,8 | - | |
| Фарба, розчинник | 100 | - | |
| Цифрова відеокамера | 150 | - | |
| Шкіряні вироби | 128,5 | - | |
| Мобільне полігонне обладнання | 60 | - | |
| (ТЕХ) Технологічне обладнання, комплектуючі та матеріали, технічне обслуговування | 3158,5 | - | |
| Котли опалювальні КСТ-16 | 60 | - | |
| Насоси різні | 140 | - | |
| Машини для перероблення сільгосппродуктів (машина тістомісильна) | 40 | - | |
| Машини посудомойні промислового типу | 50 | - | |
| Машинки пральні промислові | 185 | - | |
| Прилади електричні побутові | 806 | - | |
| Установки холодильні промислові | 488 | - | |
| Устаткування для зважування | 216 | - | |
| Холодильники | 942 | - | |
| Вироби металеві для кухні | 231,5 | - | |
| (ПАЛ) Енергетика, паливо, хімія | 5355,1 | - | |
| Вугілля | 4200 | - | |
| Продукти нафтоперероблення рідкі | 55,1 | - | |
| Авіаційний гас ТС-1 | 600 | - | |
| Автобензин по смарт-картам | 250 | - | |
| Автобензин по талонам | 250 | - | |
| (КОМ) Компютери та оргтехніка, програмне забезпечення | 100 | - | |
| Ксерокопіювальні апарати | 100 | - | |
| (БУД) Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка | 16939 | - | |
| Будівництво 119кв. ж/б м.Черкаси, (І черга) | 2000 | - | |
| Будівництво 120кв. ж/б м.Одеса, у т.ч.(проектно-вишук-ні р-ти) | 799 | - | |
| Будівництво 80кв. ж/б м.Вишгород, в т.ч.(проектно-вишук-ні р-ти) | 500 | - | |
| Будівництво комбінату побутового обслуговування Першого навчального загону ДПСУ, в/ч 9930 | 200 | - | |
| Капітальний ремонт будівель ПЗ "Біла Криниця" Чернівецького прикордонного загону, в/ч 2195 | 300 | - | |
| Капітальний ремонт будівель управління Донецького прикордонного загону, в/ч 9937 з інженерними мережами | 303 | - | |
| Капітальний ремонт будівель управління Чернівецького прикордонного загону, в/ч 2195 | 180 | - | |
| Капітальний ремонт будівлі казарми N 1 з їдальнею та пунктом тимчасового тримання Білгород-Дністровського прикордонного загону, в/ч 2197 | 815 | - | |
| Капітальний ремонт будівлі під ПЗ "Новоазовськ" Донецького прикордонного загону, в/ч 9937 (у т.ч. проектно-вишук-ні р-ти) | 340 | - | |
| Капітальний ремонт мереж водопостачання Великомостівського прикордонного загону, в/ч 2418 | 400 | - | |
| Реконструкція будівель під службове житло в смт.Великий Березний Закарпатської обл. у т.ч.(проектно-вишук-ні р-ти) | 1460 | - | |
| Реконструкція будівлі під службове житло у м.Овруч Житомирськоїобл., у т.ч.(проектно-вишук-ні р-ти) | 150 | - | |
| Реконструкція гуртожитку у смт.Іванків Київської обл., у т.ч.(проектно-вишук-ні р-ти) | 370 | - | |
| Реконструкція казарми під житло у м.Білгород-Дністровський, І черга у т.ч.(проектно-вишук-ні р-ти) | 2310 | - | |
| Реконструкція казарми під житло у м.Білгород-Дністровський, ІІ черга у т.ч.(проектно-вишук-ні р-ти) | 255 | - | |
| Реконструкція казарми під житло у м.Одеса, у т.ч.(проектно-вишук-ні р-ти) | 1500 | - | |
| Реконструкція будівлі N30/5, в/ч 2154 ( у т.ч. проектно-вишук-ні р-ти) | 4657 | - | |
| Бітум покрівельний | 100 | - | |
| Електроди зварювальні | 50 | - | |
| Рубероїд РКП-350 | 100 | - | |
| Шифер 8-ми хвильовий | 150 | - | |
| (ППД) Поліграфія, друкарська справа | 290 | - | |
| Переддрукова підготовка та друк газети "Прикордонник України" | 140 | - | |
| Переддрукова підготовка та друк журналу "Кордон" | 150 | - | |
| (МЕТ) Метали та продукція металообробки | 150 | - | |
| Труба водогазопровідна | 150 | - | |
| (КПН) Консалтингові послуги, навчання | 155 | - | |
| Послуги щодо навчання членів тендерних комітетів | 155 | - | |
| (ТРП) Товари, роботи, послуги | 1995 | - | |
| Послуги по розробленню форми одягу | 200 | - | |
| Страхування АТ техніки | 1000 | - | |
| Путівки щодо надання послуг з санаторно-куротного лікування військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей у лікувальних закладах військових формувань | 795 | - | |



